Kwidzyn
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 53°44'09" N 18°55'51" E![]()
| Kwidzyn | |||||
| |||||
Kwidzyn | |||||
| Państwo | |||||
| Wojewůdztwo | půmorske wojewůdztwo | ||||
| Burmistrz | Sebastian Piotr Kasztelan (2026) | ||||
| Plac | 21,54 km² | ||||
| Położyńe | 53°44'09'' N 18°55'51'' E | ||||
| Wysokość | 19-82 m n.p.m. | ||||
| Ludźi (2024) • liczba ludźi • gynstość |
36 731 1705,24 uos./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 55 | ||||
| Pocztowy kod | 82-500 do 82-505 | ||||
| Rejestracyjne tabule | GKW | ||||
| Mjasta partnerske | |||||
Położyńe na karće kraju | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Kwidzyn (mjym. Marienwerder) - mjasto we Polsce, we půmorskim wojewůdztwje, śedźiba kwidzyńskigo krysu. Uostrzodek industryji.
| |||||||||||||
