Theo Bair
| Theo Bair | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 96 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Losanna | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Thelonius Bair, detto Theo (Ottawa, 27 agosto 1999), è un calciatore canadese, attaccante del Losanna in prestito dall'Auxerre.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Il 24 luglio 2018 è stato acquistato dai Whitecaps con un contratto pluriennale.[3] L'11 giugno 2019 ha esordito in MLS contro FC Dallas subentrando a partita in corso.[4] Il 10 agosto ha realizzato la prima rete contro i Portland Timbers, match poi perso dai canadesi per 2-1.
Il 6 agosto 2021 è stato reso noto il suo passaggio con la formula del prestito ai norvegesi dell'HamKam, valido fino al termine della stagione[5]; con il club biancoverde vince la seconda divisione norvegese, conquistando di conseguenza la promozione in prima divisione.
Il 31 gennaio 2022 si trasferisce al St. Johnstone.
Il 1º agosto 2023 viene acquistato dal Motherwell, firmando un contratto biennale.[6]
Il 16 luglio 2024 si trasferisce all'Auxerre, firmando un contratto quadriennale.[7] Il 1º settembre 2025 passa in prestito al Losanna.[8]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2018 ha preso parte con la nazionale canadese Under-20 al campionato nordamericano di categoria; nel 2020 ha invece esordito in nazionale maggiore.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 aprile 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019 | MLS | 17 | 2 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | |
| 2020 | MLS | 17 | 1 | CC | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | |
| gen.-ago. 2021 | MLS | 4 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| Totale Vancouver Whitecaps | 38 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 39 | 3 | |||||
| ago.-dic. 2021 | 1D | 17 | 4 | CN | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | |
| gen.-giu. 2022 | SP | 7[9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
| 2022-2023 | SP | 27[9] | 1 | SC+CdL | 1+3 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | |
| Totale St. Johnstone | 34 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 38 | 1 | |||||
| 2023-2024 | SP | 38[10] | 15[11] | SC+CdL | 2+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 15 | |
| 2024-2025 | L1 | 26 | 2 | CF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |
| Totale carriera | 153 | 25 | 10 | 0 | - | - | - | - | 163 | 25 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Canada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 8-1-2020 | Irvine | Canada | 4 – 1 | Amichevole | 1 | ||
| 15-1-2020 | Irvine | Canada | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 13-7-2024 | Charlotte | Canada | 2 – 2 (3 – 4 dtr) | Coppa America 2024 - Finale 3º posto | - | ||
| 15-10-2024 | Toronto | Canada | 2 – 1 | Amichevole | - | ||
| 19-11-2024 | Toronto | Canada | 3 – 0 | CONCACAF Nations League 2024-2025 - Quarti di finale | - | ||
| 9-9-2025 | Swansea | Galles | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 13-11-2025 | Toronto | Canada | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 7 | Reti | 1 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1. divisjon: 1
- HamKam: 2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 34 (1) se si comprendono i play-off.
- ↑ 38 (15) se si comprendono i play-off.
- ↑ Whitecaps FC sign residency forward Bair, su whitecapsfc.com. URL consultato l'11 aprile 2019.
- ↑ Whitecaps academy product Theo Bair moved by MLS debut, su mlssoccer.com. URL consultato l'11 giugno 2019.
- ↑ (NO) FRA MLS TIL KAMMA!, su hamkam.no. URL consultato il 6 agosto 2021.
- ↑ Theo Bair makes switch to ML1, su motherwellfc.co.uk.
- ↑ Theo Bair joins AJ Auxerre as Motherwell bank significant fee for striker, su footballscotland.co.uk.
- ↑ Theo Bair prêté à Lausanne-Sport, su aja.fr.
- 1 2 2 presenze nei play-out
- ↑ 5 presenze nei play-out
- ↑ 2 gol nei play-out
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Theo Bair, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Theo Bair, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Theo Bair, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Theo Bair, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Theo Bair, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (EN, FR) Theo Bair, su CanadaSoccer.com, Federazione calcistica del Canada.
- (NO) Theo Bair, su fotball.no, Norges Fotballforbund.
- Calciatori del Vancouver Whitecaps FC
- Calciatori dello Hamarkameratene
- Calciatori del St. Johnstone F.C.
- Calciatori del Motherwell F.C.
- Calciatori dell'A.J. Auxerroise
- Calciatori del F.C. Lausanne-Sport
- Calciatori canadesi del XXI secolo
- Nati nel 1999
- Nati il 27 agosto
- Nati a Ottawa
- Calciatori della nazionale canadese
