Tczew
Itxura
| Tczew Tczew | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urban municipality of Poland (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Voivoderria | |||||||||||
| Powiat | Tczew barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Tczew | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Tczew | ||||||||||
| Posta kodea | 83-100 à 83-110 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 54°05′28″N 18°47′11″E / 54.0911°N 18.7864°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22,26 km² | ||||||||||
| Altitudea | 25 m | ||||||||||
| Mugakideak | Lichnowy udalerria, Tczew landa-udalerria, Miłoradz udalerria eta Subkowy udalerria | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 57.990 (2021eko martxoaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2.605 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1198 (egutegi gregorianoa) | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Werder (Havel), Lev HaSharon Regional Council (en) | ||||||||||
| Matrikula | GTC | ||||||||||
| wrotatczewa.pl | |||||||||||
Tczew ([ṭʧ̑ɛf] ) Poloniako Pomeraniako voivoderriko hiri-udalerri bat da, Tczew barrutian kokatuta. 22,38 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 60276 biztanle zituen.

