Parla (Madrida regiono)
Aspekto
| Por samtitolaj artikoloj vidu la paĝojn Parla kaj Parla (stacidomo). |
| Parla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| municipo en Hispanio | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | 28980–28984 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Ramón Jurado Rodríguez | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 137 471 (2025) [+] | ||||
| Loĝdenso | 5 627 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 40° 14′ N, 3° 46′ U (mapo)40.237222222222-3.7741666666667Koordinatoj: 40° 14′ N, 3° 46′ U (mapo) [+] | ||||
| Alto | 648,5 m [+] | ||||
| Areo | 24,43 km² (2 443 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Parla estas urbo de la suda parto de la Madrida Regiono (Hispanio), je 16,4 km de la ĉefurbo, Madrido. Ĝi situas inter la 50 urboj plej loĝataj de Hispanio kaj estas la oka de la Madrida Regiono.
Laŭ la stato de 2025 en la urbo vivis 137 471 loĝantoj sur areo de 24,43 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 5 627 loĝantoj/km².






