Borno (delstat)
Utseende
| Borno | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Status | Delstat | ||
| Grunnlagt | 3. februar 1976 | ||
| Hovedstad | Maiduguri | ||
| Areal | 70 898 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 5 860 183[1] (2016) | ||
| Bef.tetthet | 82,66 innb./kvadratkilometer | ||
| Språk | |||
| Nettside | www | ||
![]() Borno 11°30′N 13°00′Ø | |||
Borno er en av Nigerias 36 delstater. Den ble opprettet i 1976.[2] Den ligger nordøst i landet og grenser til Kamerun, Niger og Tsjad. Maiduguri er administrasjonssenter i delstaten.
Det som nå er Borno er kjerneområdet til den gamle staten Bornu.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Borno State – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

