Aktuális program
Jelenleg nincs közelgő program.
Egyenes kieséses szakasz
Legjobb 32
Nyolcaddöntők
Negyeddöntők
Elődöntők
Bronzmérkőzés
Döntő
Podcast
Foci-vb: a legjobb sztorik
Csoportok
A csoport állása
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mexikó | -2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +4 | 9 |
| 2. | Dél-afrikai Köztársaság | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 |
| 3. | Koreai Köztársaság | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4. | Csehország | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
A csoport mérkőzései
A csoport CsoportkörMexikó2Dél-afrikai Köztársaság0A csoport CsoportkörKoreai Köztársaság2Csehország1A csoport CsoportkörCsehország1Dél-afrikai Köztársaság1A csoport CsoportkörMexikó1Koreai Köztársaság0A csoport CsoportkörDél-afrikai Köztársaság1Koreai Köztársaság0A csoport CsoportkörCsehország0Mexikó3
B csoport állása
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svájc | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2. | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3. | Bosznia-Hercegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4. | Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
B csoport mérkőzései
B csoport CsoportkörKanada1Bosznia-Hercegovina1B csoport CsoportkörKatar1Svájc1B csoport CsoportkörSvájc4Bosznia-Hercegovina1B csoport CsoportkörKanada6Katar0B csoport CsoportkörSvájc2Kanada1B csoport CsoportkörBosznia-Hercegovina3Katar1
C csoport állása
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazília | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2. | Marokkó | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 |
| 3. | Skócia | 3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4. | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
C csoport mérkőzései
C csoport CsoportkörBrazília1Marokkó1C csoport CsoportkörHaiti0Skócia1C csoport CsoportkörSkócia0Marokkó1C csoport CsoportkörBrazília3Haiti0C csoport CsoportkörMarokkó4Haiti2C csoport CsoportkörSkócia0Brazília3
D csoport állása
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Egyesült Államok | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2. | Ausztrália | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4. | Törökország | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
D csoport mérkőzései
D csoport CsoportkörEgyesült Államok4Paraguay1D csoport CsoportkörAusztrália2Törökország0D csoport CsoportkörEgyesült Államok2Ausztrália0D csoport CsoportkörTörökország0Paraguay1D csoport CsoportkörTörökország3Egyesült Államok2D csoport CsoportkörParaguay0Ausztrália0
E csoport állása
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Németország | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2. | Elefántcsontpart | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3. | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
E csoport mérkőzései
E csoport CsoportkörNémetország7Curacao1E csoport CsoportkörElefántcsontpart1Ecuador0E csoport CsoportkörNémetország2Elefántcsontpart1E csoport CsoportkörEcuador0Curacao0E csoport CsoportkörCuracao0Elefántcsontpart2E csoport CsoportkörEcuador2Németország1
F csoport állása
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hollandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2. | Japán | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3. | Svédország | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4. | Tunézia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
F csoport mérkőzései
F csoport CsoportkörHollandia2Japán2F csoport CsoportkörSvédország5Tunézia1F csoport CsoportkörHollandia5Svédország1F csoport CsoportkörTunézia0Japán4F csoport CsoportkörTunézia1Hollandia3F csoport CsoportkörJapán1Svédország1
G csoport állása
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2. | Egyiptom | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3. | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Új-Zéland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
G csoport mérkőzései
G csoport CsoportkörBelgium1Egyiptom1G csoport CsoportkörIrán2Új-Zéland2G csoport CsoportkörBelgium0Irán0G csoport CsoportkörÚj-Zéland1Egyiptom3G csoport CsoportkörÚj-Zéland1Belgium5G csoport CsoportkörEgyiptom1Irán1
H csoport állása
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanyolország | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2. | Zöld-foki Köztársaság | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4. | Szaud-Arábia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
H csoport mérkőzései
H csoport CsoportkörSpanyolország0Zöld-foki Köztársaság0H csoport CsoportkörSzaud-Arábia1Uruguay1H csoport CsoportkörSpanyolország4Szaud-Arábia0H csoport CsoportkörUruguay2Zöld-foki Köztársaság2H csoport CsoportkörZöld-foki Köztársaság0Szaud-Arábia0H csoport CsoportkörUruguay0Spanyolország1
I csoport állása
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franciaország | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2. | Norvégia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3. | Szenegál | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4. | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
I csoport mérkőzései
I csoport CsoportkörFranciaország3Szenegál1I csoport CsoportkörIrak1Norvégia4I csoport CsoportkörFranciaország3Irak0I csoport CsoportkörNorvégia3Szenegál2I csoport CsoportkörNorvégia1Franciaország4I csoport CsoportkörSzenegál5Irak0
J csoport állása
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentína | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2. | Ausztria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3. | Algéria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4. | Jordánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
J csoport mérkőzései
J csoport CsoportkörArgentína3Algéria0J csoport CsoportkörAusztria3Jordánia1J csoport CsoportkörArgentína2Ausztria0J csoport CsoportkörJordánia1Algéria2J csoport CsoportkörAlgéria3Ausztria3J csoport CsoportkörJordánia1Argentína3
K csoport állása
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolumbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2. | Portugália | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3. | Kongói DK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4. | Üzbegisztán | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
K csoport mérkőzései
K csoport CsoportkörPortugália1Kongói DK1K csoport CsoportkörÜzbegisztán1Kolumbia3K csoport CsoportkörPortugália5Üzbegisztán0K csoport CsoportkörKolumbia1Kongói DK0K csoport CsoportkörKolumbia0Portugália0K csoport CsoportkörKongói DK3Üzbegisztán1
L csoport állása
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2. | Horvátország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3. | Ghána | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
L csoport mérkőzései
L csoport CsoportkörAnglia4Horvátország2L csoport CsoportkörGhána1Panama0L csoport CsoportkörAnglia0Ghána0L csoport CsoportkörPanama0Horvátország1L csoport CsoportkörPanama0Anglia2L csoport CsoportkörHorvátország2Ghána1
Legjobb 32
- Dél-afrikai Köztársaság0Kanada1
- Brazília2Japán1
- Németország1Paraguay1
- Hollandia1Marokkó1
- Elefántcsontpart1Norvégia2
- Franciaország3Svédország0
- Mexikó2Ecuador0
- Anglia2Kongói DK1
- Belgium3Szenegál2
- Egyesült Államok2Bosznia-Hercegovina0
- Spanyolország3Ausztria0
- Portugália2Horvátország1
- Svájc2Algéria0
- Ausztrália1Egyiptom1
- Argentína3Zöld-foki Köztársaság2
- Kolumbia1Ghána0
Nyolcaddöntők
- Kanada0Marokkó3
- Paraguay0Franciaország1
- Brazília1Norvégia2
- Mexikó2Anglia3
- Portugália0Spanyolország1
- Egyesült Államok1Belgium4
- Argentína3Egyiptom2
- Svájc0Kolumbia0
Negyeddöntők
- Franciaország2Marokkó0
- Spanyolország2Belgium1
- Norvégia1Anglia2
- Argentína3Svájc1
Elődöntők
- Franciaország0Spanyolország2
- Anglia1Argentína2
Bronzmérkőzés
- Franciaország4Anglia6
Döntő
- Spanyolország1Argentína0


























