Söluhæstu plötur ársins 2023 – streymi, CD og vínyll samtals.
Listinn er unninn af Félagi Hljómplötuframleiðenda og byggir á sölutölum ársins sem um ræðir í verslunum Hagkaupa, Pennans / Eymundsson, 12 Tóna, Smekkleysu plötubúð, Lucky Records, Reykjavík Record Shop, Plötubúðinni.is, Vefverslun Record Records, Vefverslun Alda Music og Heimkaupa. Einnig er tekið mið af heildarspilun platna á Spotify og sú spilun umreiknuð í seld eintök samkvæmt alþjóðlegum stöðlum.
| Sæti | Flytjandi | Titill | Útgefandi | Samtals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vögguvísur | Stúdíó Suðurá | 9.621 | 9.621 |
| 2 | 600 | Alda Music | 2.794 | 2.794 |
| 3 | HEROES & VILLAINS | Republic Records | 1.997 | 1.997 |
| 4 | Kveðja, Bríet | Rok Records | 1.600 | 1.600 |
| 5 | Tíu íslensk sönglög | GDRN og Magnús Jóhann | 1.402 | 1.402 |
| 6 | Segir ekki neitt | Saltprinsinn | 1.328 | 1.328 |
| 7 | UTOPIA | Cactus Jack Records | 1.321 | 1.321 |
| 8 | Móðir og barn | Alda Music | 1.312 | 1.312 |
| 9 | Graduation | Universal | 1.306 | 1.306 |
| 10 | Harry's House | Columbia | 1.281 | 1.281 |
| 11 | Dýrð í dauðaþögn | Alda Music | 1.238 | 1.238 |
| 12 | A/B | Alda Music | 1.203 | 1.203 |
| 13 | SOS | RCA Records | 1.108 | 1.108 |
| 14 | Bewitched | Laufey | 1.098 | 1.098 |
| 15 | Bushido | Sticky Records | 1.067 | 1.067 |
| 16 | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | Universal | 993 | 993 |
| 17 | Starboy | Republic | 993 | 993 |
| 18 | Þessi Týpísku Jól | Fegurð er glæpur ehf | 991 | 991 |
| 19 | J.S. Bach: Goldberg Variations | Deutsche Grammophon | 935 | 935 |
| 20 | ANDI, LÍF, HJARTA, SÁL | Trúpí | 935 | 935 |
| 21 | SOUR | Universal | 929 | 929 |
| 22 | 300 | Alda Music | 915 | 915 |
| 23 | After Hours | Republic Records | 882 | 882 |
| 24 | Dýrin í Hálsaskógi | Alda Music | 873 | 873 |
| 25 | Í fjarlægð | RIGG | 871 | 871 |
| 26 | Garg | Alda Music | 866 | 866 |
| 27 | 21 | XL Recordings | 864 | 864 |
| 28 | Midnights | Taylor Swift | 863 | 863 |
| 29 | AM | Domino | 863 | 863 |
| 30 | Blonde | Boys Don't Cry | 858 | 858 |
| 31 | Kona | Alda Music | 857 | 857 |
| 32 | Á söngferðalagi | Alda Music | 856 | 856 |
| 33 | Jólasjór | Alda Music | 855 | 855 |
| 34 | Fine Line | Columbia | 816 | 816 |
| 35 | Söngvakeppnin 2023 | Ríkisútvarpið | 757 | 757 |
| 36 | Dætur | Alda Music | 755 | 755 |
| 37 | Flikk-flakk | SB útgáfa | 753 | 753 |
| 38 | Haglél | Mugiboogie | 749 | 749 |
| 39 | Cigarettes After Sex | Partisan Records | 745 | 745 |
| 40 | ASTROWORLD | Epic | 731 | 731 |
| 41 | Rumours | Warner | 726 | 726 |
| 42 | Currents | Universal | 726 | 726 |
| 43 | DAMN. | Universal | 709 | 709 |
| 44 | Divinely Uninspired To A Hellish Extent | Vertigo Berlin | 709 | 709 |
| 45 | 25 | XL Recordings | 705 | 705 |
| 46 | Her Loss | Republic Records | 705 | 705 |
| 47 | KBE kynnir: Hetjan úr hverfinu | KBE | 696 | 696 |
| 48 | Doo-Wops & Hooligans | Elektra | 695 | 695 |
| 49 | Ljós og skuggar | Alda Music | 694 | 694 |
| 50 | Floni | Les Fréres Stefson | 694 | 694 |
| 51 | ANTI | Roc Nation | 687 | 687 |
| 52 | 2014 Forest Hills Drive | Columbia | 685 | 685 |
| 53 | Lífið er ljúft | Alda Music | 684 | 684 |
| 54 | Parachutes | Parlophone | 677 | 677 |
| 55 | RENAISSANCE | Columbia | 673 | 673 |
| 56 | Krakkarnir í Kátugötu | Samgöngustofa | 672 | 672 |
| 57 | Nú stendur mikið til | Alda Music | 667 | 667 |
| 58 | Yeezus | Universal | 659 | 659 |
| 59 | Everything I Know About Love | Laufey | 656 | 656 |
| 60 | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? | Universal | 655 | 655 |
| 61 | Unorthodox Jukebox | Atlantic | 649 | 649 |
| 62 | Channel ORANGE | Def Jam | 648 | 648 |
| 63 | Sjálfsmynd | Alda Music | 642 | 642 |
| 64 | good kid, m.A.A.d city | Interscope | 638 | 638 |
| 65 | ye | Universal | 636 | 636 |
| 66 | In The Lonely Hour | Universal | 632 | 632 |
| 67 | IGOR | Sony Music | 623 | 623 |
| 68 | Lover | Universal | 618 | 618 |
| 69 | Endless Summer Vacation | Columbia | 617 | 617 |
| 70 | Allt sem þú átt | Alda Music | 615 | 615 |
| 71 | Stór agnarögn | One Little Independent Records | 609 | 609 |
| 72 | ÍNÓTT | Aron Can | 606 | 606 |
| 73 | Alone At Prom | One Umbrella Records | 602 | 602 |
| 74 | 30 | Columbia | 592 | 592 |
| 75 | Kaleo | Alda Music | 590 | 590 |
| 76 | Metallica | Universal | 589 | 589 |
| 77 | Watch The Throne | Universal | 587 | 587 |
| 78 | Trúir þú á engla | Alda Music | 582 | 582 |
| 79 | Nevermind | Geffen | 580 | 580 |
| 80 | 1989 | Universal | 580 | 580 |
| 81 | Stjörnulífið | Sticky Records | 579 | 579 |
| 82 | Fimm mínútur í jól | Lónakot | 576 | 576 |
| 83 | GUTS | Olivia Rodrigo | 568 | 568 |
| 84 | My Dear Melancholy, | Universal | 564 | 564 |
| 85 | Gísli Pálmi | Smekkleysa | 563 | 563 |
| 86 | Good Girl Gone Bad: Reloaded | Def Jam | 563 | 563 |
| 87 | Floni 2 | Les Fréres Stefson | 559 | 559 |
| 88 | Jaba daba dúúú!!! | Alda Music | 555 | 555 |
| 89 | Honestly, Nevermind | Republic Records | 550 | 550 |
| 90 | Matador | Les Fréres Stefson | 549 | 549 |
| 91 | Dögun | Alda Music | 544 | 544 |
| 92 | Hozier | Ruby Works | 538 | 538 |
| 93 | Christmas | Warner | 536 | 536 |
| 94 | The Life Of Pablo | Def Jam | 534 | 534 |
| 95 | SAVAGE MODE II | Epic | 534 | 534 |
| 96 | Emil í Kattholti (2022) | Alda Music | 534 | 534 |
| 97 | Karíus og Baktus | Alda Music | 522 | 522 |
| 98 | Hollywood's Bleeding | Republic Records | 518 | 518 |
| 99 | Get Rich Or Die Tryin' | Shady Records | 517 | 517 |
| 100 | 17 | Empire | 511 | 511 |


