Yesa
Come che se vede
Pending
| Esa, Gisa (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||||
| Capitałe | Yesa (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 297 (2025) | ||||||||||
| Densità | 12,94 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | yesan, yesana,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Intermunicipalité de Sangüesa (en) | ||||||||||
| Àrea | 22,95 km² | ||||||||||
| Mezurasion | 500 ( | ||||||||||
| Altitùdene | 490 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Yesa | Roberto Martínez Luyando (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31410 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31261 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Yesa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Yesa
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 124557897 · BNF (FR) cb14027164b (data) · BNE (ES) XX457784 (data) · WorldCat Identities (EN) 124557897 |
|---|

