Schagen
Come che se vede
Pending
|
|||||
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
| Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
| Provinse dei Paexi Basi | Ołanda Setentrionałe | ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 46 532 (2021) | ||||
| Densità | 2 404,75 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 19 977 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Parte de | Penisola dell'Olanda Settentrionale (it) | ||||
| Àrea | 19,35 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 0 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1741–1742 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0224 | ||||
| Sito web | schagen.nl | ||||
|
| |||||
Schagen el xe un comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de l'Ołanda Setentrionałe.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Schagen
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałeschagen.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
- Gemeente Schagen (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 236413387 · LCCN (EN) n85207787 · WorldCat Identities (EN) n85-207787 |
|---|
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.

