Sant Pere Sallavinera
Come che se vede
Pending
| Sant Pere Sallavinera (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Anoia (it) | ||||||||||
| Capitałe | Sant Pere Sallavinera (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 177 (2025) | ||||||||||
| Densità | 8,05 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 36 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 22 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Riera de Rajadell (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 588 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Salavinera | Montserrat Noguera Cantacorps (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08281 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08189 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 081897 | ||||||||||
| Sito web | sallavinera.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sant Pere Sallavinera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sant Pere Sallavinera
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesallavinera.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 244358591 · BNE (ES) XX4816675 (data) · WorldCat Identities (EN) 244358591 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

