Ciàvari
Come che se vede
Pending
| Chiavari (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Zènoa | ||||
| Cavedałe de | Dipartimento degli Appennini (it) Provincia di Chiavari (it) circondario di Chiavari (it) | ||||
| Capitałe | Chiavari (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 27 307 (2023) | ||||
| Densità | 2 232,79 hab./km² | ||||
| Demònemo | chiavarezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 12,23 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 5 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 16043 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0185 | ||||
| ID ISTAT | 010015 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C621 | ||||
| Sito web | comune.chiavari.ge.it | ||||
|
| |||||
Ciàvari (Ciävai in lengua ligure) el xe on comune de 27 865 abitanti inte ła provincia de Genoa.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Gałeria fotografega
[canbia | canbia el còdaxe]
|
Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ciàvari
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 153632021 · LCCN (EN) n82134265 · GND (DE) 4085248-9 · WorldCat Identities (EN) n82-134265 |
|---|

