Briviesca
Come che se vede
Pending
| Briviesca (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Burgos | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Briviesca | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 6 728 (2025) | ||||||||||
| Densità | 83,06 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | briviescan ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 81 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 726 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de agosto) | ||||||||||
| Patrono | San Roco | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Briviesca | Álvaro Morales Álvarez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 09240 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BU | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 09056 | ||||||||||
| Sito web | briviesca.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Briviesca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Burgos, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Briviesca
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebriviesca.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 136199464 · LCCN (EN) n94109784 · GND (DE) 7554360-6 · BNF (FR) cb12363628z (data) · BNE (ES) XX452094 (data) · WorldCat Identities (EN) n94-109784 |
|---|

