Vikipediya, erkin ensiklopediya
Aholining oʻsishi| Yil | Aholi | ±% y.oʻ.s. |
|---|
| 1793 | 375 | — |
|---|
| 1800 | 475 | +3.43% |
|---|
| 1806 | 565 | +2.93% |
|---|
| 1821 | 556 | −0.11% |
|---|
| 1831 | 619 | +1.08% |
|---|
| 1836 | 694 | +2.31% |
|---|
| 1841 | 712 | +0.51% |
|---|
| 1846 | 707 | −0.14% |
|---|
| 1851 | 670 | −1.07% |
|---|
| 1856 | 811 | +3.89% |
|---|
| 1861 | 860 | +1.18% |
|---|
| 1866 | 888 | +0.64% |
|---|
| 1872 | 967 | +1.43% |
|---|
| 1876 | 1 007 | +1.02% |
|---|
| 1881 | 995 | −0.24% |
|---|
| 1886 | 1 033 | +0.75% |
|---|
| 1891 | 1 063 | +0.57% |
|---|
| 1896 | 1 133 | +1.28% |
|---|
| | Yil | Aholi | ±% y.oʻ.s. |
|---|
| 1901 | 1 272 | +2.34% |
|---|
| 1906 | 1 454 | +2.71% |
|---|
| 1911 | 1 517 | +0.85% |
|---|
| 1921 | 1 263 | −1.82% |
|---|
| 1926 | 1 405 | +2.15% |
|---|
| 1931 | 1 432 | +0.38% |
|---|
| 1936 | 1 456 | +0.33% |
|---|
| 1946 | 1 319 | −0.98% |
|---|
| 1954 | 1 440 | +1.10% |
|---|
| 1962 | 1 392 | −0.42% |
|---|
| 1968 | 1 353 | −0.47% |
|---|
| 1975 | 1 282 | −0.77% |
|---|
| 1982 | 1 111 | −2.02% |
|---|
| 1990 | 960 | −1.81% |
|---|
| 1999 | 860 | −1.21% |
|---|
| 2007 | 860 | +0.00% |
|---|
| 2012 | 813 | −1.12% |
|---|
| 2017 | 758 | −1.39% |
|---|
|
|
| Manba: EHESS[2] and INSEE[3] |
 Aube departamenti kommunalari |
|---|
|
|