Sad but True
Зовнішній вигляд
Ця стаття не містить посилань на джерела. (листопад 2025) |
| Sad but True | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сингл Metallica з альбому Metallica | |||||||
| Випущений | 8 лютого 1993 | ||||||
| Записаний | |||||||
| Жанр | Хеві-метал | ||||||
| Мова | англійська | ||||||
| Автор пісні | Джеймс Гетфілд / Ларс Ульріх | ||||||
| Композитор | Джеймс Гетфілд | ||||||
| Тривалість | 5 хв 24 с | ||||||
| Лейбл | Elektra | ||||||
| Продюсер | Боб Рок, Джеймс Гетфілд, Ларс Ульріх | ||||||
| Хронологія синглів Metallica | |||||||
| |||||||
| Музичне відео | |||||||
| «Sad but True» на YouTube | |||||||
«Sad but True» (укр. Сумно, але правда) — пісня Metallica з альбому «Metallica». У 1993 році відбувся реліз синглом. Останній сингл альбому.
| Сингл США | ||
|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість |
| 1. | «Sad but True» | 5:27 |
| 2. | «So What» (переспів Anti-Nowhere League[en]) | 3:09 |
| 8:36 | ||
| Міжнародний сингл, частина 1 | ||
|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість |
| 1. | «Sad but True» | 5:27 |
| 2. | «So What?» | 3:09 |
| 3. | «Harvester of Sorrow» (наживо) | 6:41 |
| 15:17 | ||
| Міжнародний сингл, частина 2 | ||
|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість |
| 1. | «Sad but True» | 5:27 |
| 2. | «Nothing Else Matters» (Elevator Version) | 6:31 |
| 3. | «Creeping Death» (наживо) | 8:01 |
| 4. | «Sad but True» (демо-запис) | 4:53 |
| 24:52 | ||
- Джеймс Гетфілд — ритм-гітара, вокал
- Кірк Гемметт — соло-гітара
- Джейсон Ньюстед — бас-гітара, бек-вокал
- Ларс Ульріх — ударні
- Sad but True [Архівовано 21 листопада 2016 у Wayback Machine.] в Encyclopaedia Metallum
