Erzurum'un ilçeleri

Erzurum iline bağlı 20 ilçe bulunmaktadır.
Kaymakamlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Görevde olan vali ve kaymakamlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Haziran 2026)
| Erzurum İli Görevdeki Vali ve Kaymakamlar | ||||||
| İl-İlçe | Vali-Kaymakam | |||||
| Adı | Sınıfı[1] | Adı | Doğum | Atanma | Diploması | Önceki Görevi |
| Vali | 2 | Aydın BARUŞ | 1968-Edirne | Şubat 2026/63 | Ank.Ü.-SBF-Kamu Y./Portsmouth(YL) | Gümüşhane Valisi |
| Aşkale | 4 | Sait Muhammed BİLGİN | 1986-Ordu | Haz.2026/148 | İstanbul Ü.-SBF-Kamu Y. | Hizan Kaymakamı |
| Aziziye | 3 | Mehmet Faruk KAZDAL | 1992-Rize | Haz.2026/148 | İstanbul Ü.-SBF-SB ve Kamu Y. | Erzurum Vali Yard. |
| Çat | 6 | Erkan ŞAHİN | 1994-Akçakoca | Haz.2026/148 | Gazi-U.İlişkiler/Hacettepe (YL) | İhsangazi Kaym. |
| Hınıs | 4 | Fatih GÜLNAR | 1990-Palu | Haz.2026/148 | Gaziantep Ü.-İİBF | Aralık Kaymakamı |
| Horasan | 4 | Mesut Ozan YILMAZ | 1993-Erciş | Ağu.2023/388 | Boğaziçi Ü.Siy.Bil.ve U.İlişkiler | Kiraz Kaymakamı |
| İspir | 4 | Berker ÇIRAK | 1990-İstanbul | Haz.2026/148 | İstanbul Ü.-İktisat | Artvin Vali Yard. |
| Karaçoban | 4 | Ali ihsan SELIMOGLU | 1993-İstanbul | May.2025/205 | Boğaziçi Ü.Siy.Bil.ve U.İlişkiler | Tut Kaymakamı |
| Karayazı | 4 | Mustafa BABACAN | 1994-Ankara | Haz.2026/148 | Kocatepe Ü.-Kamu Y. | Karkamış Kaym. |
| Köprüköy | 6 | Mustafa TURAN | 1987-Gaziantep | Haz.2026/148 | Dumlupınar Ü.-İİBF-İktisat | Yeşilova Kaym. |
| Narman | 4 | Erkan ADIBELLI | 1990-Sarıkaya | May.2025/205 | Gazi Ü.-İİBF-Kamu Y. | Tutak Kaymakamı |
| Oltu | 3 | Mustafa ÇELiK | 1988-Rize | Tem.2024/187 | Sakarya-İİBF-Kamu Y./RTE-İşl. | Başkale Kaym. |
| Olur | 6 | Semanur KALKAN | ...-Köse | May.2025/205 | Atatürk Ü.-U.İlişkiler | Mahmudiye Kaym. |
| Palandöken | 2 | Yunus KIZILGÜNES | ..-Şuhut | May.2025/205 | Gazi Ü.-İİBF-Kamu Y. | Ezine Kaymakamı |
| Pasinler | 3 | Rahmi BULUT | ..-Tercan | Haz.2026/148 | Uludağ Ü.-İİBF-Kamu Yönetimi | Özalp Kayınakamı |
| Pazaryolu | 6 | Ömer Levent TÜRK | 1995-Gönen | Haz.2026/148 | İstanbul Ü.-SBF-SB ve Kamu Y. | Çeltikçi Kaym. |
| Şenkaya | 6 | Safa KAHRAMAN | 1996-K.maraş | Haz.2026/148 | Marmara Ü.-Hukuk | Hatay Hassa Kaym. |
| Tekman | 6 | Hüseyin DEMIRKOL | 1995-Durağan | May.2025/205 | İstanbul Ü.-SBF-Kamu Y. | Yığılca Kaym. |
| Tortum | 4 | Hakan BAŞOĞLU | ..- Çerkeş | Şubat 2026/63 | Halfeti Kaym. | |
| Uzundere | 4 | M.Taha CANPOLAT | 1991-Elazığ | May.2025/205 | KTÜ.-İİBF-U.İlişkiler | Batman Vali Yard. |
| Yakutiye | 2 | Mehmet Rıdvan DOĞAN | 1984-Ankara | Haz.2026/148 | Kırıkkale Ü.-İşletme | Muğla-Ula Kaym. |
Belediyeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Belediye Başkanları
[değiştir | kaynağı değiştir]31 Mart 2024 Yerel seçimleri sonucu seçilerek göreve başlayan Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarının bilgileri aşağıdadır.
| Erzurum İli Görevdeki Belediye Başkanları | |||||
| Belediye | Başkan | Partisi | Oy oranı | Doğum-yeri | Öğrenimi |
| Büyükşehir | Mehmet Sekmen[2] | AK PARTİ | 50,42 | 1958-Pazaryolu | İstanbul Ü.-İşletme |
| Aşkale | Şenol Polat | AK PARTİ | 45,29 | 1977-Aşkale | Atatürk Ü.-Tesisat/Anadolu Ü.-İşletme |
| Aziziye | Emrullah Akpunar | YRP>AK P. | 44,46 | ||
| Çat | Arif Hikmet Kılıç | CHP | 48,59 | 1967-Çat | Ortaokul |
| Hınıs | Serdal Şan | AK PARTİ | 47,75 | 1978-Hınıs | İlkokul |
| Horasan | Hayrettin Özdemir | İYİ P.>AK P. | 32,12 | ||
| İspir | Ahmet Coşkun | MHP | 41,37 | 1970-İspir | A.İzzet Baysal Ü.-Eğitim |
| Karaçoban | Kazim Erhan | DEM | 49,48 | 1977-Karaçoban | Anadolu Ü.-Kamu Yönetimi |
| Karayazı | Bahar Göksu | DEM | 54,57 | 1994-Karayazı | S.Demirel Ü.-Mimarlık |
| Köprüköy | Nevzat Karasu | YRP>AK P. | 55,91 | ||
| Narman | Aydemir Adem Kınalı | AK PARTİ | 42,99 | 1965-Narman | Anadolu Ü.-İktisat |
| Oltu | Adem Çelebi | AK PARTİ | 33,44 | 1981-Oltu | Pamukkale Ü.-İnşaat Mühendisliği |
| Olur | Vedat Ergün | MHP | 49,08 | 1982-Olur | Anadolu Ü. |
| Palandöken | Muhammet Sunar | AK PARTİ | 40,66 | 1971-Erzurum | İstanbul Ü.-Hukuk F. |
| Pasinler | Ünsal Sertoğlu | AK PARTİ | 50,54 | 1970-Pasinler | Atatürk Ü.-MYO- Elektrik |
| Pazaryolu | İbrahim Şahin | AK PARTİ | 51,42 | 1958-İspir | Atatürk Ü.-Eğitim |
| Şenkaya | Görbil Özcan | CHP | 49,97 | ||
| Tekman | Abdurrahman Sever | DEM | 47,50 | ||
| Tortum | Muammer Yiğider | AK PARTİ | 51,89 | 1964-Tortum | Lise |
| Uzundere | Muhammet Halis Özsoy | BBP | 43,50 | 1962-Uzundere | İTÜ-Fen-Edebiyat |
| Yakutiye | Mahmut Uçar | AK PARTİ | 53,83 | 1977-Erzurum | Atatürk Ü.-Tıp |
İYİ Parti'den Horasan Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir, Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar ve Yeniden Refah Parti'sinden Köprüköy Belediye Başkanı seçilen Nevzat Karasu partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldılar.[3]
Belediye Meclisleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçelerin meclis üyelerinin bir kısmından oluşur. Bu sayılar genel toplama eklenmez. İlçe belediye başkanları ve seçecekleri kontenjan adayları, büyükşehir meclisinin bir kısmını oluşturur. Diğerleri ilçe nüfusu ve partinin aldığı oy oranına göre belirlenir.[4]
Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı 77, İlçe belediyelerinin toplam üye sayısı 300'dür.
| Belediye meclisleri üye sayıları (31 Mart 2024) | |||||||||||||||||
| Yer | Başkan | İlçe Meclisleri | Büyükşehir Meclisi | ||||||||||||||
| AK P. | YRP | DEM | CHP | BBP | MHP | İYİ P. | Üye s. | AK P. | DEM | MHP | CHP | YRP | İYİ P. | BBP | Toplam | ||
| Büyükşehir | AK P. | 77 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Aşkale | AK P. | 9 | 6 | 15 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Aziziye | AK P. | 14 | 11 | 25 | 6 | 6 | |||||||||||
| Çat | CHP | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Hınıs | AK P. | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Horasan | AK P. | 7 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||
| İspir | MHP | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Karaçoban | DEM | 4 | 10 | 1 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||
| Karayazı | DEM | 4 | 11 | 15 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Köprüköy | AK P. | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||
| Narman | AK P. | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Oltu | AK P. | 11 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Olur | MHP | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||
| Palandöken | AK P. | 22 | 3 | 6 | 31 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Pasinler | AK P. | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Pazaryolu | AK P. | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||
| Şenkaya | CHP | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||
| Tekman | DEM | 2 | 1 | 12 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||
| Tortum | AK P. | 9 | 2 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||
| Uzundere | BBP | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||
| Yakutiye | AK P. | 26 | 1 | 4 | 31 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| Toplam | 155 | 42 | 38 | 13 | 19 | 17 | 16 | 300 | 48 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 77 | |
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]Güncel Nüfus Değerleri (TÜİK 9 Şubat 2026 verileri[5])
Erzurum İl Nüfusu: 736.877 (2025 sonu). İlin yüzölçümü 25.005 km2dir. İlde km2ye 29 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 273 kişi ile Palandöken'dir.)
İlde yıllık nüfus -%1,09 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Uzundere (%7,82) - Tortum (-%12,89) (Tortum'un Pehlivanlı Mahallesi, Uzundere'ye bağlanmıştır. Bu iki ilçenin artış-azalış oranlarındaki değişikliğin önemli nedeni budur.)
09 Şubat 2026 TÜİK verilerine göre 20 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 1188 mahalle bulunmaktadır.
| 2025 yılı sonunda Erzurum ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri | |||||||
| İlçe | Nüfus 2024 | Nüfus 2025 | Fark | N.Artışı % | Mah.Say. | Alanı km2[6] | Yoğunluk |
| Aşkale | 20.700 | 19.983 | -717 | -3,46 | 76 | 1507 | 13 |
| Aziziye | 70.032 | 71.827 | 1.795 | 2,56 | 73 | 1529 | 47 |
| Çat | 14.641 | 14.015 | -626 | -4,28 | 45 | 1448 | 10 |
| Hınıs | 23.707 | 23.011 | -696 | -2,94 | 98 | 1367 | 17 |
| Horasan | 35.642 | 34.896 | -746 | -2,09 | 87 | 1740 | 20 |
| İspir | 14.765 | 13.984 | -781 | -5,29 | 101 | 2129 | 7 |
| Karaçoban | 20.733 | 19.922 | -811 | -3,91 | 27 | 571 | 35 |
| Karayazı | 23.376 | 22.570 | -806 | -3,45 | 75 | 1953 | 12 |
| Köprüköy | 13.393 | 12.903 | -490 | -3,66 | 42 | 777 | 17 |
| Narman | 11.536 | 11.119 | -417 | -3,61 | 46 | 799 | 14 |
| Oltu | 30.374 | 29.765 | -609 | -2,01 | 72 | 1441 | 21 |
| Olur | 6.220 | 5.985 | -235 | -3,78 | 43 | 893 | 7 |
| Palandöken | 179.286 | 181.922 | 2.636 | 1,47 | 26 | 667 | 273 |
| Pasinler | 26.041 | 25.401 | -640 | -2,46 | 72 | 1134 | 22 |
| Pazaryolu | 3.786 | 3.537 | -249 | -6,58 | 43 | 654 | 5 |
| Şenkaya | 15.412 | 14.918 | -494 | -3,21 | 71 | 1381 | 11 |
| Tekman | 21.682 | 20.826 | -856 | -3,95 | 71 | 2102 | 10 |
| Tortum | 14.787 | 12.881 | -1.906 | -12,89 | 57 | 1463 | 9 |
| Uzundere | 7.664 | 8.263 | 599 | 7,82 | 19 | 505 | 16 |
| Yakutiye | 191.228 | 189.149 | -2.079 | -1,09 | 44 | 945 | 200 |
| ERZURUM | 745.005 | 736.877 | -8.128 | -1,09 | 1188 | 25005 | 29 |
Yıllara göre ilçe nüfusları
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | 1965[7] | 1970[8] | 1975[9] | 1980[10] | 1985[11] | 1990[12] | 2000[13] | 2007[14] | 2008[15] | 2009[16] | 2010[17] | 2011[18] | 2012[19] | 2013[20] | 2014[21] | 2015[22] | 2016[22] | 2017[22] | 2018[22] | 2019[22] | 2020[22] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İl merkezia | 174.155 | 202.319 | 232.428 | 262.622 | 307.411 | 270.006 | 389.619 | 348.156 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Aşkale | 42.253 | 44.734 | 46.321 | 45.985 | 47.081 | 42.533 | 35.554 | 27.890 | 25.027 | 24.858 | 24.899 | 25.043 | 24.628 | 24.270 | 24.073 | 23.471 | 23.449 | 23.130 | 23.589 | 23.152 | 22.842 |
| Aziziye | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 40.392 | 30.252 | 26.698 | 52.403 | 50.453 | 49.418 | 50.817 | 51.532 | 50.989 | 51.605 | 53.506 | 57.092 | 59.309 | 62.289 | 63.502 | 63.366 |
| Çat | 21.792 | 22.055 | 24.379 | 25.940 | 25.840 | 24.921 | 26.057 | 21.491 | 20.756 | 20.338 | 19.884 | 19.783 | 19.446 | 19.192 | 18.505 | 17.842 | 17.578 | 17.355 | 17.389 | 16.708 | 17.035 |
| Hınıs | 46.855 | 51.869 | 56.634 | 58.595 | 62.661 | 45.514 | 49.892 | 32.059 | 31.479 | 31.330 | 31.072 | 30.627 | 29.810 | 29.165 | 28.607 | 27.096 | 26.832 | 26.163 | 26.865 | 26.212 | 26.028 |
| Horasan | 39.270 | 43.587 | 45.814 | 49.087 | 50.730 | 49.677 | 45.587 | 45.241 | 44.588 | 44.073 | 43.852 | 43.806 | 43.063 | 42.403 | 41.310 | 40.299 | 40.143 | 39.467 | 39.445 | 38.837 | 38.090 |
| İspir | 55.050 | 54.741 | 55.565 | 54.084 | 52.267 | 34.172 | 29.337 | 18.381 | 17.622 | 16.885 | 16.741 | 16.551 | 16.338 | 16.248 | 16.869 | 15.603 | 15.184 | 14.469 | 15.898 | 14.959 | 14.775 |
| Karaçoban | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 19.704 | 29.503 | 25.999 | 25.755 | 25.715 | 25.709 | 25.758 | 25.542 | 24.968 | 24.641 | 23.985 | 23.534 | 23.190 | 23.246 | 23.322 | 23.610 |
| Karayazı | 28.976 | 32.100 | 36.797 | 41.498 | 45.649 | 47.935 | 35.414 | 34.332 | 33.623 | 33.380 | 32.969 | 32.664 | 32.231 | 31.747 | 30.591 | 29.137 | 28.792 | 28.337 | 28.502 | 27.762 | 27.612 |
| Köprüköy | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 19.760 | 21.310 | 18.909 | 18.700 | 18.330 | 18.480 | 18.291 | 18.209 | 17.721 | 17.043 | 16.520 | 16.344 | 16.167 | 16.178 | 15.784 | 15.587 |
| Narman | 22.770 | 23.926 | 24.835 | 25.172 | 24.989 | 25.699 | 27.615 | 18.277 | 18.231 | 17.318 | 16.837 | 16.257 | 15.764 | 15.336 | 14.632 | 14.234 | 13.774 | 13.399 | 13.381 | 13.326 | 13.183 |
| Oltu | 32.670 | 35.952 | 38.145 | 40.980 | 43.232 | 45.973 | 39.537 | 32.192 | 32.218 | 31.265 | 31.189 | 32.159 | 32.617 | 31.346 | 31.424 | 31.087 | 31.056 | 31.001 | 30.966 | 30.511 | 30.255 |
| Olur | 18.915 | 19.930 | 19.360 | 19.937 | 18.452 | 15.497 | 10.871 | 8.812 | 8.327 | 8.085 | 7.915 | 7.689 | 7.473 | 7.181 | 7.082 | 6.708 | 6.510 | 6.398 | 6.715 | 6.469 | 6.509 |
| Palandöken | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 150.638 | 152.680 | 154.612 | 161.155 | 162.162 | 161.482 | 164.146 | 167.892 | 168.430 | 169.478 | 168.651 | 172.337 | 173.268 |
| Pasinler | 41.917 | 45.880 | 51.918 | 61.984 | 60.616 | 42.991 | 44.663 | 34.453 | 33.267 | 32.383 | 31.763 | 31.984 | 31.717 | 31.581 | 30.646 | 30.113 | 29.853 | 29.302 | 28.961 | 28.691 | 28.513 |
| Pazaryolu | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 9.779 | 9.653 | 5.264 | 5.281 | 4.720 | 4.778 | 4.492 | 4.323 | 4.178 | 4.601 | 4.148 | 3.952 | 3.662 | 4.501 | 3.975 | 3.828 |
| Şenkaya | 36.128 | 36.850 | 38.121 | 38.562 | 36.343 | 33.115 | 27.632 | 22.987 | 22.520 | 21.985 | 21.546 | 21.424 | 21.151 | 20.771 | 19.979 | 18.895 | 18.438 | 18.101 | 18.281 | 17.511 | 17.399 |
| Tekman | 24.350 | 27.115 | 30.139 | 31.614 | 34.004 | 34.184 | 34.640 | 32.090 | 31.190 | 30.557 | 30.285 | 30.032 | 29.247 | 28.772 | 27.775 | 26.792 | 26.248 | 25.957 | 25.969 | 25.723 | 25.649 |
| Tortum | 42.900 | 43.893 | 46.210 | 45.749 | 46.900 | 34.100 | 38.697 | 22.372 | 23.435 | 22.495 | 22.324 | 20.560 | 20.078 | 18.819 | 17.394 | 16.007 | 15.173 | 14.391 | 17.054 | 18.135 | 21.661 |
| Uzundere | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 12.249 | 11.556 | 9.338 | 9.209 | 8.686 | 8.311 | 8.255 | 8.190 | 8.347 | 8.465 | 8.058 | 7.776 | 7.598 | 8.744 | 8.153 | 7.919 |
| Yakutiye | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 170.698 | 178.671 | 176.501 | 183.500 | 184.674 | 182.213 | 183.932 | 190.928 | 191.863 | 193.602 | 191.224 | 186.993 | 181.150 |
| Toplam | 628.001 | 684.951 | 746.666 | 801.809 | 856.175 | 848.201 | 937.389 | 784.941 | 774.967 | 774.207 | 769.085 | 780.847 | 778.195 | 766.729 | 763.320 | 762.321 | 762.021 | 760.476 | 767.848 | 762.062 | 758.279 |
^a 2008 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yapılan değişiklik nedeniyle bu yıldan itibaren il merkezi nüfusu yer almamıştır.
Konum
[değiştir | kaynağı değiştir]| Konum Bilgileri | ||||||
| İlçe | Kuruluş Yılı[23] | Önceden bağlı olduğu ilçe | Alanı km²[24] | Rakım mt. | Merkeze km[25]* | Ulaşan Yollar[25] |
| Aşkale | 1934 | Merkez | 1.507 | 1.661 | 54 | |
| Aziziye | 1990 | Merkez | 1.529 | 1.763 | 15 | D.260-21 |
| Çat | 1954 | Merkez | 1.448 | 1.921 | 50 | D.950-04, 25.50 |
| Hınıs | Cumh.önce | 1.367 | 1.713 | 146 | ||
| Horasan | 1953 | Pasinler | 1.740 | 1.560 | 85 | |
| İspir | Cumh.önce | 2.129 | 1.189 | 143 | D.050-05, D.925-03 | |
| Karaçoban | 1987 | Hınıs | 571 | 1.549 | 186 | D.955-07=>25.29, 25.28 |
| Karayazı | 1937 | Pasinler | 1.953 | 2.281 | 121 | D.270-01, 25.28 |
| Köprüköy | 1990 | Pasinler | 777 | 1.602 | 57 | |
| Narman | 1954 | Oltu | 799 | 1.644 | 99 | D.950-03=>25.03, D.955-04=>25.03 |
| Oltu | Cumh.önce | 1.441 | 1.274 | 118 | D.955-04, D.062-01 | |
| Olur | 1958 | Oltu | 893 | 1.334 | 166 | D.060-02=>25.06 |
| Palandöken | 2008 | Merkez | 667 | 1.898 | 1 | D.260-21, D.950-04 |
| Pasinler | Cumh.önce | 1.134 | 1.661 | 40 | ||
| Pazaryolu | 1989 | İspir | 654 | 1.482 | 124 | D.050-04, D.925-04, 25.82 |
| Şenkaya | 1946 | Oltu | 1.381 | 1.867 | 167 | D.060-03=>25.14, 25.09 |
| Tekman | 1946 | Hınıs | 2.102 | 1.937 | 149 | D.260-21=>25.26, D.955-07=>25.26 |
| Tortum | Cumh.önce | 1.463 | 1.618 | 57 | D.950-03 | |
| Uzundere | 1987 | Tortum | 505 | 1.098 | 87 | D.950-02 |
| Yakutiye | 2008 | Merkez | 945 | 1.879 | 4 | D.260-04, |
| ERZURUM | Cumh.önce | 25.006 | 1.923 | |||
*Metropol ilçelerin merkeze uzaklıkları, kaymakamlık ile valilik arasındaki uzaklıktır.
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ↑ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 29 Ocak 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2020.
- ↑ "Arşivlenmiş kopya". 4 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2020.
- ↑ "Arşivlenmiş kopya". 19 Mart 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2025.
- ↑ https://tarikbeyhan.com/blog/buyuksehir-belediye-meclisleri-nasil-olusur[ölü/kırık bağlantı].
- ↑ "Arşivlenmiş kopya". 31 Aralık 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2026.
- ↑ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 16 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 8 Şubat 2020.
- ↑ "1965 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1970 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1975 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1980 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1985 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1990 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2000 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2007 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2008 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2009 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2010 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2011 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2012 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
- ↑ "2013 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
- ↑ "2014 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
- 1 2 3 4 5 6 "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
- ↑ İçişleri Bakanlığı- İller İdaresi Genel Müdürlüğü
- ↑ Milli Savunma Bakanlığı-Harita Genel Komutanlığı
- 1 2 karayolları Genel Müdürlüğü
