Varedo
Utseende
| Varedo | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Varedo | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Monza e Brianza | ||
| Höjdläge | 180 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°35′53″N 9°09′24″Ö / 45.59797°N 9.15674°Ö | ||
| Yta | 4,85 km²[1] | ||
| Folkmängd | 13 596 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 2 803 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 20814 | ||
| Riktnummer | (+39) 0362 | ||
| ISTAT-kod | 108045 | ||
| Geonames | 6537137 | ||
| Skyddspatron | Vår Fru av Rosenkransen | ||
| OSM-karta | 45427 | ||
|
Varedos läge i Italien
| |||
|
Varedos läge i Monza e Brianza
| |||
| Webbplats: Varedo | |||
Varedo är en ort och kommun i provinsen Monza e Brianza i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 13 596 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 10 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 10 mars 2020.
| |||||||
|


