Laskod
Utseende
| Laskod | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Norra Slättlandet | ||
| Provins | Szabolcs-Szatmár-Bereg | ||
| Distrikt | Baktalórántháza | ||
| Höjdläge | 110 m ö.h. | ||
| Koordinater | 48°3′16″N 22°2′30″Ö / 48.05444°N 22.04167°Ö | ||
| Area | 13,59 km² (2025-01-01)[1] | ||
| Folkmängd | 774 (2025-01-01)[1] | ||
| Befolkningstäthet | 57 invånare/km² | ||
| Borgmästare | Ferenc Péter Pallay (Fidesz-KDNP) | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 4543 | ||
| Riktnummer | 45 | ||
| KSH-kod | 21290 | ||
| Geonames | 718189 | ||
|
Läge i Ungern.
| |||
| Webbplats: www.laskod.hu | |||
Laskod är en ort och kommun i provinsen Szabolcs-Szatmár-Bereg i östra Ungern. Kommunen har 774 invånare (2025), på en yta av 13,59 km².[1] Den ligger cirka 26,5 kilometer nordost om staden Nyíregyháza.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- 1 2 3 ”Localities 01.01.2025.”. Detailed Gazetteer of Hungary. Központi Statisztikai Hivatal (KSH). https://www.ksh.hu/docs/helysegnevtar/dgh_download_2025.xlsx. Läst 16 januari 2026.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Officiell webbplats
Wikimedia Commons har media som rör Laskod.

