Eurovision Song Contest 1976
| Eurovision Song Contest 1976 | |
| Vinnarna Brotherhood of Man från Storbritannien | |
| Datum | 3 april 1976 |
|---|---|
| Arrangemang | |
| Plats | |
| Arena | Congresgebouw |
| TV-bolag | NOS |
| Programledare | Corry Brokken |
| Dirigent | Jan Stulen |
| Bidrag | |
| Vinnare | "Save Your Kisses for Me" av Brotherhood of Man |
| Röstningssystem | |
| Varje land gav 12, 10, 8-1 poäng till de 10 favoritbidragen | |
| Antal bidrag | 18 |
| Återvändande | |
| Tillbakadragande | |
| Paus- underhållning | The Dutch Swing College Band |
| Eurovision Song Contest | |
| ◄ 1975 | |

Eurovision Song Contest 1976 sändes den 3 april 1976 från Nederlands Congresgebouw i Haag, Nederländerna i och med att Nederländerna året innan hade vunnit med "Ding-a-dong" av Teach-In. Programledare var Corry Brokken. Kapellmästare var Jan Stulen.
Storbritannien vann detta år med låten "Save Your Kisses for Me" av Brotherhood of Man.
Sverige deltog inte detta år, eftersom man var rädd för att vid en eventuell vinst tvingas att arrangera och bekosta festivalen en gång till, något som SR inte skulle klara. Melodifestivalen 1976 ställdes in. Dessutom förekom protester i kulturkretsar mot hela arrangemanget.[1] SR valde att stå över ett år, och visade inte ens tävlingen i tv, däremot sändes den i radio.
Liksom år 1969, försökte Liechtenstein vara med detta år med låten "Little Cowboy" med Biggi Bachmann, men eftersom landet vid denna tidpunkt inte hade ett eget officiellt TV-bolag, tvingades landet dra sig ur tävlingen igen.
Malta skulle egentligen ha varit med detta år med sången "Sing Your Song, Country Boy" med Enzo Guzman. Men landet drog sig ur tävlingen utan någon förklaring och skulle inte återvända förrän 1991.
Grekland avstod från föregående års tävling som protest mot den turkiska invasionen av Cypern, men återvände igen till Eurovision 1976 eftersom Turkiet inte var med i det årets tävling som var i Haag
Bidragen
[redigera | redigera wikitext]Omröstningen
[redigera | redigera wikitext]Spänningen detta år var medelmåttig. Schweiz tog ledningen efter första omgången, och Frankrike gick om i andra. Storbritannien gick om vid elfte omgången och kunde därifrån hålla ledningen till tävlingens slut med viss marginal.
Jugoslavien fick fyra poäng från Frankrike som förblev oregistrerade, ett fel som EBU inte upptäckte förrän efter tävlingen, och därmed hamnade egentligen Norge sist mot Jugoslaviens 10 poäng. Eftersom detta hände för så pass länge sedan, är det preskriberat, och på officiella sidan eurovision.tv har de rättat till felet.
| Startordning | Röster | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | UK | CH | DE | IL | LU | BE | IE | NL | NO | GR | FI | ES | IT | AT | PT | MC | FR | YU | |||
| Bidrag | Storbritannien | 164 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | ||
| Schweiz | 91 | 12 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | - | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||
| Västtyskland | 12 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | |||
| Israel | 77 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | - | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | - | 8 | |||
| Luxemburg | 17 | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Belgien | 68 | 7 | 6 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | - | 12 | - | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | - | |||
| Irland | 54 | 10 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 8 | - | 5 | 12 | 2 | - | 6 | 3 | 1 | |||
| Nederländerna | 56 | - | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | - | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 5 | |||
| Norge | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |||
| Grekland | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 1 | - | 8 | - | |||
| Finland | 44 | 2 | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 1 | 4 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | - | |||
| Spanien | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | |||
| Italien | 69 | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 12 | - | 3 | 10 | 6 | - | 1 | 10 | - | 10 | 6 | |||
| Österrike | 80 | 4 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | - | - | 5 | - | 2 | |||
| Portugal | 24 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 12 | - | |||
| Monaco | 93 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | - | 4 | |||
| Frankrike | 147 | 8 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | |||
| Jugoslavien | 10 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
12-poängare
[redigera | redigera wikitext]| Antal | Tävlande land | Länder som gav 12 poäng |
|---|---|---|
| 7 | Belgien, Grekland, Israel, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien | |
| 5 | Jugoslavien, Monaco, Nederländerna, Västtyskland, Österrike | |
| 1 | Finland | |
| Italien | ||
| Irland | ||
| Luxemburg | ||
| Frankrike | ||
| Storbritannien |
Återkommande artister
[redigera | redigera wikitext]| Artist | Land | Tidigare år |
|---|---|---|
| Fredi | 1967 | |
| Sandra Reemer | 1972 (med Andres) | |
| Anne Karine Strøm | 1973 (medlem i Bendik Singers), 1974 | |
| Peter, Sue & Marc | 1971 |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- Thorsson, Leif; Verhage, Martin (2006). Melodifestivalen genom tiderna. Ny, utökad och reviderad utgåva (2:a uppl). Stockholm: Premium förlag. ISBN 91-89136-29-2
Noter
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Eurovisionåret var 1976”. SVT Nyheter. 11 maj 2016. https://www.svt.se/kultur/musik/1976. Läst 4 februari 2021.
Se även
[redigera | redigera wikitext]Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Eurovision Song Contest 1976.- Eurovision Song Contest, officiell webbplats
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
