Angera
Utseende
| Angera | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Angera | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Varese | ||
| Höjdläge | 193 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°46′39″N 8°35′24″Ö / 45.77737°N 8.59003°Ö | ||
| Yta | 17,73 km²[1] | ||
| Folkmängd | 5 489 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 310 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 21021 | ||
| Riktnummer | (+39) 0331 | ||
| ISTAT-kod | 012003 | ||
| Geonames | 6540566 | ||
| Skyddspatron | Jungfru Marie smärtor | ||
| OSM-karta | 45991 | ||
|
Angeras läge i Italien
| |||
|
Angeras läge i Varese
| |||
| Webbplats: Angera | |||
Angera är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 5 489 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 14 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 14 mars 2020.
|


