Pusztaszabolcs
Vzhľad
| Pusztaszabolcs | ||
| mesto | ||
|
||
| Štát | ||
|---|---|---|
| Župa | Stoličnobelehradská | |
| Súradnice | 47°08′11″S 18°45′37″V / 47,13639°S 18,76028°V | |
| Rozloha | 51,67 km² (5 167 ha) | |
| Obyvateľstvo | 6 082 (1. január 2011) | |
| Hustota | 117,71 obyv./km² | |
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | |
| PSČ | 2490 | |
| KSH | 29018 | |
|
Poloha mesta v rámci Maďarska
| ||
Interaktívna mapa mesta | ||
| Wikimedia Commons: Pusztaszabolcs | ||
| Štatistika: www.ksh.hu | ||
| Webová stránka: http://www.pusztaszabolcs.hu | ||
| OpenStreetMap: mapa | ||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Pusztaszabolcs je mesto v Maďarsku v Stoličnobelehradskej župe v Dunaújvárosskom okrese.
Má rozlohu 5 167 ha a žije tu 6 082 obyvateľov (1. január 2011).
Partnerské mestá
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pusztaszabolcs


