Kakucs
Vzhľad
| Kakucs | |||
| obec | |||
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Župa | Peštianska župa | ||
| Okres (Járás) | Dabas | ||
| Súradnice | 47°15′00″S 19°22′00″V / 47,25°S 19,366667°V | ||
| Rozloha | 21 km² (2 100 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 2 738 (1. január 2011) | ||
| Hustota | 130,38 obyv./km² | ||
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
| KSH | 32230 | ||
|
Poloha obce v rámci Maďarska
| |||
Interaktívna mapa obce | |||
| Wikimedia Commons: Kakucs | |||
| Štatistika: www.ksh.hu | |||
| Webová stránka: http://www.kakucs.hu | |||
| OpenStreetMap: mapa | |||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Kakucs je obec v Maďarsku v Peštianskej župe v okrese Dabas.
Má rozlohu 2 180 ha a žije tu 2 738 obyvateľov (1. január 2011).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kakucs
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]


