Taden
Aspect
| Taden | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°29′N 2°01′W / 48.48°N 2.02°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Côtes-d'Armor | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 20,13 km² | ||
| Altitudine[2] | 61 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 2.340 locuitori | ||
| - Densitate | 116,24 loc./km² | ||
| Cod poștal | 22100 | ||
| Cod INSEE | 22339 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Taden este o comună în departamentul Côtes-d'Armor, Franța. În avea o populație de 2.636 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.

