Siles, Jaén
Aspect
| Siles | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Siles (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 38°23′16″N 2°34′57″W / 38.3878613°N 2.5826373°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Siles[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Siles[*] | Francisco Javier Bermudez Carrillo[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 175,2 km² | ||
| Altitudine | 826 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 2.067 locuitori | ||
| Cod poștal | 23380 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Siles este un oraș din Spania, situat în provincia Jaen din comunitatea autonomă Andaluzia. Are o populație de 2.465 de locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.


