Pontedera
Aspect
| Pontedera | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°39′42″N 10°37′54″E / 43.66164°N 10.63171°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Toscana | ||
| Provincia | Pisa | ||
| cod ISTAT | 050029 | ||
| Reședință | Pontedera[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 46,02 km² | ||
| Altitudine | 14 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 28.109 locuitori | ||
| Cod poștal | 56025 | ||
| Prefix telefonic | 0587 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Khombole[*] | Senegal | ||
| - Fourchambault | Franța | ||
| - Montemor-O-Novo | Portugalia | ||
| - Serrara Fontana | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Pontedera este o comună în Provincia Pisa, Toscana din centrul Italiei. În 2011 avea o populație de 28.109 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Pontedera - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Personalități născute aici
[modificare | modificare sursă]- Riccardo Fogli (n. 1947), cantautor;
- Gianluca Mancini (n. 1996), fotbalist.
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Toscana”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

