Lychen
Aspect
| Lychen | |||
| — Stadt — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 53°12′N 13°19′E / 53.200°N 13.317°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Brandenburg | ||
| District | Uckermark | ||
| Subdiviziuni orășenești | 4 Ortsteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Sven Klemckow (Die Linke) | ||
| Suprafață[1][2] | |||
| - Total | 110,51 km² | ||
| Altitudine[3] | 59 m.d.m. | ||
| Populație (2007-12-31) | |||
| - Total | 3.729 locuitori | ||
| - Densitate | 33,74 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 17279 | ||
| Prefix telefonic | 039888 | ||
| Număr de înmatriculare auto | UM | ||
| Prezență online | |||
| www.lychen.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||

Lychen este o comună din landul Brandenburg, Germania.

- ↑ „Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte Landkreise und Gemeinden im Land Brandenburg - 2017”. Statistical office Berlin-Brandenburg[*]. Accesat în .
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „GeoNames” (în engleză). GeoNames[*]. . Wikidata Q830106.

