Fondón
Aspect
| Fondón | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Fondón (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 36°58′45″N 2°51′30″W / 36.979166666667°N 2.8583333333333°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Fondón[*][1] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 92 km² | ||
| Altitudine | 846 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 1.152 locuitori | ||
| Cod poștal | 04460 | ||
| Prefix telefonic | 950 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Valdepeñas de Jaén[*] | Spania | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Fondón este o municipalitate din provincia Almería, Andaluzia, Spania, cu o populație de 951 locuitori.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.


