Essing
Aspect
| Essing | |||
| — Markt — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°56′4″N 11°47′24″E / 48.93444°N 11.79000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Regiune administrativă | Niederbayern | ||
| District | Kelheim | ||
| Componență | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Jörg Nowy (Freie Christliche Wählergem.) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 17,36 km² | ||
| Altitudine | 351 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.006 locuitori | ||
| - Densitate | 57,95 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 93343 | ||
| Prefix telefonic | 09447 | ||
| Număr de înmatriculare auto | KEH | ||
| Prezență online | |||
| www.marktessing.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
Essing
Essing este o comună-târg din districtul Kelheim, regiunea administrativă Bavaria Inferioară, landul Bavaria, Germania. Se află lângă Altmühl, la o altitudine de 351 m deasupra nivelului mării. Are o suprafață de 17,38 km² și 17,32 km². Populația este de 1.025 locuitori, determinată în , prin actualizare statistică[*].
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .


