Erustes
Aspect
| Erustes | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Erustes (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 39°57′26″N 4°29′49″W / 39.957222222222°N 4.4969444444444°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Erustes[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Erustes[*] | Sonia Morales Jimenez[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 10 km² | ||
| Altitudine | 531 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 220 locuitori | ||
| Cod poștal | 45540 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Erustes este un oraș din Spania, situat în provincia Toledo din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha. Are o populație de 209 de locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.


