Demografia Armeniei
Aspect

Demografia Armeniei este caracteristicile demografice ale populației Armeniei, inclusiv densitatea populației, etnii, nivelul de educație, de sănătate al populației, starea economică, apartenența religioasă, precum și alte aspecte ale populației. Armemia e o țară cea mai monoetnică, mololingvă și monoconfesională în spațul post-sovetic.
Structura etnică
[modificare | modificare sursă]| Etnie | 19261 | 19392 | 19593 | 19704 | 19795 | 19896 | 20017 | 20118 | 20229 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| Armeni | 743,571 | 84.5 | 1,061,997 | 82.8 | 1,551,610 | 88.0 | 2,208,327 | 88.6 | 2,724,975 | 89.7 | 3,083,616 | 93.3 | 3,145,354 | 97.9 | 2,961,514 | 98.1 | 2,875,697 | 98.1 |
| Yazidiți | 12,237 | 1.4 | 20,481 | 1.6 | 25,627 | 1.5 | 37,486 | 1.5 | 50,822 | 1.7 | 56,127 | 1.7 | 40,620 | 1.3 | 35,272 | 1.2 | 31,077 | 1.1 |
| Kurzi | 2,973 | 0.3 | 1,519 | 0.0 | 2,131 | 0.1 | 1,663 | 0.1 | ||||||||||
| Ruși | 19,548 | 2.2 | 51,464 | 4.0 | 56,464 | 3.2 | 66,108 | 2.7 | 70,336 | 2.3 | 51,555 | 1.6 | 14,660 | 0.5 | 11,862 | 0.4 | 14,074 | 0.5 |
| Asirieni | 2,215 | 0.3 | 3,280 | 0.3 | 4,326 | 0.2 | 5,544 | 0.2 | 6,183 | 0.2 | 5,963 | 0.2 | 3,409 | 0.1 | 2,769 | 0.1 | 2,754 | 0.1 |
| Ucraineni | 2,286 | 0.3 | 5,496 | 0.4 | 5,593 | 0.3 | 8,390 | 0.3 | 8,900 | 0.3 | 8,341 | 0.3 | 1,633 | 0.1 | 1,176 | 0.0 | 1,005 | 0.0 |
| Greci | 2,980 | 0.3 | 4,181 | 0.3 | 4,976 | 0.3 | 5,690 | 0.2 | 5,653 | 0.2 | 4,650 | 0.1 | 1,176 | 0.0 | 900 | 0.0 | 365 | 0.0 |
| Georgieni | 274 | 0.0 | 652 | 0.1 | 816 | 0.0 | 1,439 | 0.1 | 1,314 | 0.0 | 1,364 | 0.0 | 694 | 0․0 | 974 | 0.0 | 223 | 0.0 |
| Azeri | 76,870 | 8.7 | 130,896 | 10.2 | 107,748 | 6.1 | 148,189 | 5.9 | 160,841 | 5.3 | 84,860 | 2.6 | 29 | 0․0 | ||||
| Evrei | 335 | 0.0 | 512 | 0.0 | 1,024 | 0.1 | 1,047 | 0.0 | 959 | 0.0 | 720 | 0.0 | 109 | 0․0 | 127 | 0․0 | ||
| Alții | 18,001 | 2.0 | 3,379 | 0.3 | 4,864 | 0.3 | 9,653 | 0.4 | 7,276 | 0.2 | 7,580 | 0.2 | 3,808 | 0.1 | 2,129 | 0.1 | 5,508 | 0.2 |
| Total | 880,464 | 1,282,338 | 1,763,048 | 2,491,873 | 3,037,259 | 3,304,776 | 3,213,011 | 3,018,854 | 2,932,731 | |||||||||
| 1 Source: . 2 Source: . 3 Source: . 4 Source: . 5 Source: . 6 Source: . 7 Source: [1] 8 Source: | ||||||||||||||||||
Structura confesională
[modificare | modificare sursă]Structura confesională a Armeniei [2][3]:
| Confesiune | 2011 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Număr | % | Număr | % | |
| Monofizism | 2.796.519 | 92.63 | 2.793.042 | 95.23 |
| Yaziditism | 30.638 | 1.01 | 16.481 | 0.56 |
| Protestantism | 29.280 | 0.96 | 16.116 | 0.54 |
| Catolicism | 13.843 | 0.45 | 17.884 | 0.60 |
| Martorii lui Iehova | 8695 | 0.28 | 5282 | 0.18 |
| Ortodoxism | 7532 | 0.24 | 6316 | 0.21 |
| Molocanism | 2872 | 0.09 | 2000 | 0.06 |
| Alții | 7888 | 0.26 | 8756 | 0.29 |
| Fără religie/Nedeclarată | 121.587 | 4.02 | 66.854 | 2.27 |
| Total | 3.018.054 | 2.932.731 | ||
| https://www.armstat.am/en/?nid=82&id=2623 | ||||
