Cervasca
Aspect
| Cervasca | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°23′N 7°28′E / 44.383°N 7.467°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Piemont | ||
| Provincia | Cuneo | ||
| cod ISTAT | 004064 | ||
| Reședință | Cervasca[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 18,24 km² | ||
| Altitudine | 578 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 4.810 locuitori | ||
| Cod poștal | 12010 | ||
| Prefix telefonic | 0171 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Allos | Franța | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Cervasca este o comună în Provincia Cuneo, Italia. În 2011 avea o populație de 4.810 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Cervasca - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Piemont”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

