Boursay
Aspect
| Vă rugăm să contribuiți la îmbunătățirea articolului ajutând la extinderea lui. Informații suplimentare pot fi găsite pe pagina de discuții. |
| Boursay | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°1.20′N 0°58.20′E / 48.02000°N 0.97000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Centru | ||
| Departament | Loir-et-Cher | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 22,08 km² | ||
| Altitudine[2] | 189 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 212 locuitori | ||
| - Densitate | 9,6 loc./km² | ||
| Cod poștal | 41270 | ||
| Cod INSEE | 41024 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Boursay este o comună în departamentul Loir-et-Cher, Franța. În anul 2009 avea o populație de 212 de locuitori.[3]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .

