Bivona
Aspect
| Bivona | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 37°37′10″N 13°26′18″E / 37.61934°N 13.43835°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Sicilia | ||
| Provincia | Agrigento | ||
| cod ISTAT | 084004 | ||
| Reședință | Bivona[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 88,57 km² | ||
| Altitudine | 503 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 3.892 locuitori | ||
| Cod poștal | 92010 | ||
| Prefix telefonic | 0922 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Collebeato | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Bivona este o comună în Provincia Agrigento, Sicilia din sudul Italiei. În 2011 avea o populație de 3.892 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Bivona - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Sicilia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Bivona la Wikimedia Commons

