Allex
Aspect
| Allex | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°45′50″N 4°55′00″E / 44.76389°N 4.91667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Drôme | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 20,17 km² | ||
| Altitudine[2] | 155 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 2,497 locuitori | ||
| - Densitate | 123,8 loc./km² | ||
| Cod poștal | 26400 | ||
| Cod INSEE | 26006 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Allex este o comună în departamentul Drôme din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 2.497 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 1.179 | 1.487 | 1.704 | 2.009 | 2.369 | 2.497 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .


