Condado de Champaign (Ohio)
Aparência
Condado de Champaign
Champaign County | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | |||||
| Estado | Ohio | ||||
| Maior cidade | Urbana | ||||
| Fundação | 1805 | ||||
| Sede | Urbana | ||||
| Área | |||||
| • Total | 1 113 km² | ||||
| • Molhada | 3 km² 0,27% | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 38 890 hab. | ||||
| Densidade | 35 hab./km² | ||||
| Sítio | www.co.champaign.oh.us/ | ||||
O Condado de Champaign é um dos 88 condados do estado americano de Ohio. A sede do condado é Urbana, e sua maior cidade é Urbana. O condado possui uma área de 1 113 km² (dos quais 3 km² estão cobertos por água), uma população de 38 890 habitantes, e uma densidade populacional de 35 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000).[1][2][3] O condado foi fundado em 1805.
| Historical population | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% |
| 2010 | 40 097 | — |
| 2010 | 40 067 | −0.1% |
| 2011 | 39 886 | −0.5% |
| 2012 | 39 602 | −0.7% |
| 2013 | 39 455 | −0.4% |
| 2015 | 38 987 | −1.2% |
| 2020 | 38 714 | −0.7% |
| [4] | ||
Referências
- ↑ «U.S. Census Bureau Delivers Washington's 2010 Census Population Totals, Including First Look at Race and Hispanic Origin Data for Legislative Redistricting» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «Easy stats» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «2010 Census» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «Charateristics of the total and native populations of the United States» (em inglês). Departamento do Censo dos Estados Unidos. Consultado em 21 de novembro de 2020


