Bluewater (Califórnia)
Aparência
Bluewater | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||
| |||||
| Coordenadas: | |||||
| País | |||||
| Estado | |||||
| Condado | Condado de San Bernardino | ||||
| Área | |||||
| • Total | 2,4 km² | ||||
| • Molhada | 1,3 km² | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 265 (110 hab/km²) hab. | ||||
| Código FIPS | 07172 | ||||
Bluewater é uma Região censo-designada localizada no estado americano da Califórnia, no Condado de San Bernardino.
Demografia
[editar | editar código]Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 265 habitantes.[1]
Geografia
[editar | editar código]De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 3,7 km², dos quais 2,4 km² cobertos por terra e 1,3 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
[editar | editar código]O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 40 km ao redor de Bluewater.



