close
Przejdź do zawartości

Raw Air kobiet 2022

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Raw Air kobiet 2022
BERJAYA 2020 2023 BERJAYA
Data

2–6 marca 2022

Miejsce rozpoczęcia

Lillehammer

Miejsce zakończenia

Oslo

Organizator

Lillehammer, Oslo

Zwycięzcy
I miejsce

Słowenia Nika Križnar

II miejsce

Japonia Sara Takanashi

III miejsce

Słowenia Urša Bogataj

Strona internetowa

Raw Air kobiet 2022 – trzecia edycja turnieju Raw Air z udziałem kobiet. Odbyła się ona, podobnie jak w latach poprzednich na skoczniach w Norwegii. Rozpoczęła się w dniach 2-3 marca 2022 dwoma prologami i dwoma konkursami indywidualnymi w Lillehammer. Następnie w dniach 5-6 marca rywalizacja przeniosła się do Oslo, gdzie ponownie rozegrano dwa prologi i dwa konkursy indywidualne, co w sumie dało osiem konkursów. 4 marca odbyła się również rywalizacja w mikście, nie wliczała się ona jednak do klasyfikacji ogólnej turnieju.

Skocznie

[edytuj | edytuj kod]
BERJAYA
Miejsca rozgrywania zawodów
Zdjęcie Nazwa skoczni Miejscowość K HS Rekord skoczni Źr.
Odległość Rekordzistka Data
BERJAYA Lysgårdsbakken Norwegia Lillehammer K-123 HS-140 141,5 m Norwegia Maren Lundby 11.03.2019 [1]
BERJAYA Holmenkollbakken Norwegia Oslo K-120 HS-134 137,5 m Japonia Sara Takanashi 04.02.2016 [2]

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Lillehammer

[edytuj | edytuj kod]

Prolog - 2 marca 2022[3]

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Skok Styl Belka Wiatr Wynik
1. Nika Križnar BERJAYA Słowenia 128,5 m 50,5 10 0,52 133,1
2. Marita Kramer BERJAYA Austria 126 m 51,5 10 1,06 124,2
3. Silje Opseth BERJAYA Norwegia 123,5 m 51,0 10 0,63 123,5
4. Sara Takanashi BERJAYA Japonia 132 m 50,5 12 1,12 121,6
5. Urša Bogataj BERJAYA Słowenia 125 m 50,0 10 1,05 121,0
6. Joséphine Pagnier BERJAYA Francja 129,5 m 52,5 14 0,83 110,0
7. Jacqueline Seifriedsberger BERJAYA Austria 128 m 50,0 14 0,64 106,7
8. Jerneja Brecl BERJAYA Słowenia 123 m 52,0 14 0,20 104,0
9. Yūka Setō BERJAYA Japonia 118 m 48,5 14 0,00 93,5
10. Lisa Eder BERJAYA Austria 112,5 m 49,5 12 0,72 89,5
11. Maja Vtič BERJAYA Słowenia 115,5 m 49,5 13 0,83 87,8
12. Chiara Kreuzer BERJAYA Austria 112 m 49,5 14 -0,32 87,5
13. Yūki Itō BERJAYA Japonia 109,5 m 50,0 14 -0,56 86,4
14. Špela Rogelj BERJAYA Słowenia 112 m 50,0 14 -0,07 85,0
15. Luisa Görlich BERJAYA Niemcy 114,5 m 49,5 13 1,18 82,5
16. Thea Minyan Bjørseth BERJAYA Norwegia 106 m 48,5 14 -0,41 76,8
17. Abigail Strate BERJAYA Kanada 110 m 49,0 14 0,47 74,9
18. Anna Odine Strøm BERJAYA Norwegia 105,5 m 48,0 14 -0,27 73,7
19. Kinga Rajda BERJAYA Polska 105 m 46,0 13 0,44 69,2
20. Karolína Indráčková BERJAYA Czechy 102,5 m 47,0 12 0,96 66,6
21. Eva Pinkelnig BERJAYA Austria 102 m 48,0 14 -0,11 65,5
22. Frida Westman BERJAYA Szwecja 103 m 47,0 14 0,24 62,6
23. Lara Malsiner BERJAYA Włochy 98 m 48,5 12 0,75 62,1
24. Nicole Konderla BERJAYA Polska 99 m 46,5 13 0,64 57,0
25. Haruka Iwasa BERJAYA Japonia 97,5 m 46,5 13 0,42 56,4
26. Katra Komar BERJAYA Słowenia 96 m 46,5 13 0,34 54,5
27. Julia Kykkänen BERJAYA Finlandia 91 m 46,5 12 0,43 50,6
28. Selina Freitag BERJAYA Niemcy 92,5 m 48,0 14 0,07 46,4
29. Julia Clair BERJAYA Francja 92 m 46,5 13 0,44 46,3
30. Astrid Norstedt BERJAYA Szwecja 92 m 45,5 13 0,35 46,2
31. Josephin Laue BERJAYA Niemcy 92,5 m 45,5 13 0,58 44,9
32. Jenny Rautionaho BERJAYA Finlandia 90,5 m 46,0 13 0,43 43,2
33. Hannah Wiegele BERJAYA Austria 86,5 m 46,5 13 0,05 40,3
34. Natalie Eilers BERJAYA Kanada 85,5 m 43,5 13 0,34 32,6
35. Nicole Maurer BERJAYA Kanada 76 m 44,0 13 0,20 17,4
- Karoline Skatvedt(inne języki) BERJAYA Norwegia - - - - DSQ
- Kaori Iwabuchi BERJAYA Japonia - - - - DNS

Konkurs indywidualny - 2 marca 2022[4]

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Skok 1 Skok 2 Nota 1 Nota 2 Wynik
1. Sara Takanashi BERJAYA Japonia 130 m 132 m 141,0 150,5 291,5
2. Nika Križnar BERJAYA Słowenia 133,5 m 131,5 m 131,9 153,2 285,1
3. Urša Bogataj BERJAYA Słowenia 135 m 125 m 145,1 137,2 282,3
4. Marita Kramer BERJAYA Austria 129,5 m 125,5 m 130,3 141,5 271,8
5. Silje Opseth BERJAYA Norwegia 117,5 m 133 m 113,1 145,6 258,7
6. Yūki Itō BERJAYA Japonia 118 m 126 m 116,6 133,9 250,5
7. Špela Rogelj BERJAYA Słowenia 122,5 m 115 m 125,0 119,0 244,0
Frida Westman BERJAYA Szwecja 121 m 117 m 122,7 121,3
9. Julia Clair BERJAYA Francja 118,5 m 122 m 117,6 118,5 236,1
10. Thea Minyan Bjørseth BERJAYA Norwegia 115,5 m 120 m 112,9 122,3 235,2
11. Joséphine Pagnier BERJAYA Francja 119,5 m 117 m 116,3 117,9 234,2
12. Chiara Kreuzer BERJAYA Austria 110,5 m 126 m 107,7 122,5 230,2
13. Eva Pinkelnig BERJAYA Austria 119 m 119 m 111,2 116,9 228,1
14. Karolína Indráčková BERJAYA Czechy 112 m 121 m 102,7 119,7 222,4
15. Jerneja Brecl BERJAYA Słowenia 122 m 113,5 m 118,6 101,7 220,3
16. Luisa Görlich BERJAYA Niemcy 114,5 m 122,5 m 107,3 112,9 220,2
17. Jacqueline Seifriedsberger BERJAYA Austria 110,5 m 123,5 m 98,7 121,0 219,7
18. Lisa Eder BERJAYA Austria 115,5 m 117,5 m 102,9 109,7 212,6
19. Anna Odine Strøm BERJAYA Norwegia 109 m 121 m 98,8 112,0 210,8
20. Abigail Strate BERJAYA Kanada 112,5 m 116 m 99,3 107,8 207,1
21. Yūka Setō BERJAYA Japonia 105 m 110 m 95,0 101,1 196,1
22. Kaori Iwabuchi BERJAYA Japonia 101,5 m 114,5 m 88,2 107,4 195,6
23. Julia Kykkänen BERJAYA Finlandia 109 m 111,5 m 92,7 97,7 190,4
24. Haruka Iwasa BERJAYA Japonia 105 m 107 m 88,6 95,1 183,7
25. Lara Malsiner BERJAYA Włochy 103 m 105,5 m 86,4 93,3 179,7
26. Maja Vtič BERJAYA Słowenia 100,5 m 112 m 78,4 99,6 178,0
27. Kinga Rajda BERJAYA Polska 99,5 m 115,5 m 74,1 101,9 176,0
28. Katra Komar BERJAYA Słowenia 100 m 102,5 m 81,3 84,3 165,6
29. Selina Freitag BERJAYA Niemcy 100,5 m 105 m 77,6 86,3 163,9
30. Jenny Rautionaho BERJAYA Finlandia 99,5 m 101,5 m 79,9 80,7 160,6
31. Hannah Wiegele BERJAYA Austria 95 m - 70,4 - 70,4 DNQ
32. Astrid Norstedt BERJAYA Szwecja 94 m - 68,5 - 68,5 DNQ
33. Josephin Laue BERJAYA Niemcy 91,5 m - 66,0 - 66,0 DNQ
34. Nicole Konderla BERJAYA Polska 88,5 m - 56,8 - 56,8 DNQ
35. Natalie Eilers BERJAYA Kanada 89 m - 56,1 - 56,1 DNQ
36. Karoline Skatvedt(inne języki) BERJAYA Norwegia 86,5 m - 53,1 - 53,1 DNQ
37. Nicole Maurer BERJAYA Kanada 85,5 m - 51,5 - 51,5 DNQ

Prolog (2) - 3 marca 2022[5]

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Skok Styl Belka Wiatr Wynik
1. Urša Bogataj BERJAYA Słowenia 132,5 m 49,5 14 -1,09 139,7
2. Nika Križnar BERJAYA Słowenia 128,5 m 51,0 14 -1,33 136,8
3. Sara Takanashi BERJAYA Japonia 129,5 m 51,5 14 -0,71 131,7
4. Marita Kramer BERJAYA Austria 124 m 50,0 14 -1,27 127,0
5. Yūki Itō BERJAYA Japonia 122,5 m 51,5 14 -1,00 122,6
6. Katharina Althaus BERJAYA Niemcy 121,5 m 52,5 14 -0,86 120,1
7. Joséphine Pagnier BERJAYA Francja 121,5 m 49,0 14 -0,96 117,8
8. Silje Opseth BERJAYA Norwegia 120 m 51,0 14 -0,87 116,0
9. Chiara Kreuzer BERJAYA Austria 113 m 49,5 14 -1,44 108,8
10. Lisa Eder BERJAYA Austria 113 m 50,5 14 -1,00 104,5
11. Luisa Görlich BERJAYA Niemcy 111 m 49,0 14 -1,10 100,6
12. Yūka Setō BERJAYA Japonia 108,5 m 47,5 14 -1,38 97,9
13. Frida Westman BERJAYA Szwecja 110 m 48,0 14 -1,02 96,8
14. Thea Minyan Bjørseth BERJAYA Norwegia 106 m 48,5 14 -1,21 92,4
15. Eva Pinkelnig BERJAYA Austria 106,5 m 47,5 14 -1,21 92,3
16. Kaori Iwabuchi BERJAYA Japonia 107 m 47,0 14 -1,14 91,9
17. Jerneja Brecl BERJAYA Słowenia 104 m 48,0 14 -1,32 89,6
18. Anna Odine Strøm BERJAYA Norwegia 104,5 m 48,0 14 -1,19 89,0
19. Selina Freitag BERJAYA Niemcy 104,5 m 49,0 14 -1,06 88,4
20. Jacqueline Seifriedsberger BERJAYA Austria 104 m 48,0 14 -1,19 88,1
21. Abigail Strate BERJAYA Kanada 104 m 45,5 14 -1,38 87,8
22. Špela Rogelj BERJAYA Słowenia 105,5 m 48,0 14 -0,86 86,8
23. Julia Clair BERJAYA Francja 103,5 m 47,5 14 -1,03 84,7
24. Karolína Indráčková BERJAYA Czechy 102,5 m 46,0 14 -1,17 83,1
25. Katra Komar BERJAYA Słowenia 99,5 m 46,0 14 -0,99 75,6
26. Kinga Rajda BERJAYA Polska 96 m 44,5 14 -1,16 69,8
27. Julia Kykkänen BERJAYA Finlandia 95,5 m 43,5 14 -1,07 66,8
28. Haruka Iwasa BERJAYA Japonia 95,5 m 45,0 14 -0,76 64,6
29. Juliane Seyfarth BERJAYA Niemcy 93 m 44,5 14 -0,84 60,6
30. Jenny Rautionaho BERJAYA Finlandia 88 m 46,0 14 -1,37 59,4
31. Astrid Norstedt BERJAYA Szwecja 92 m 44,0 14 -0,93 59,3
32. Lara Malsiner BERJAYA Włochy 90 m 47,0 14 -0,88 58,1
33. Natalie Eilers BERJAYA Kanada 92 m 42,0 14 -0,70 54,6
34. Karoline Skatvedt(inne języki) BERJAYA Norwegia 91 m 43,0 14 -0,68 53,6
35. Nicole Konderla BERJAYA Polska 89 m 43,5 14 -0,93 53,4
36. Hannah Wiegele BERJAYA Austria 88 m 45,5 14 -0,75 51,5
37. Josephin Laue BERJAYA Niemcy 87 m 44,0 14 -0,72 47,8
38. Maja Vtič BERJAYA Słowenia 84,5 m 38,5 14 -1,28 44,5
39. Nicole Maurer BERJAYA Kanada 78 m 44,5 14 -0,93 34,6

Konkurs indywidualny (2) - 3 marca 2022[6]

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Skok 1 Skok 2 Nota 1 Nota 2 Wynik
1. Marita Kramer BERJAYA Austria 136 m 125,5 m 155,6 144,3 299,9
2. Nika Križnar BERJAYA Słowenia 134,5 m 126,5 m 154,6 144,3 298,9
3. Urša Bogataj BERJAYA Słowenia 132 m 126,5 m 147,5 143,6 291,1
4. Sara Takanashi BERJAYA Japonia 132 m 117 m 146,6 132,4 279,0
5. Yūki Itō BERJAYA Japonia 126,5 m 114,5 m 132,4 126,1 258,5
6. Thea Minyan Bjørseth BERJAYA Norwegia 123 m 128 m 120,9 137,5 258,4
7. Joséphine Pagnier BERJAYA Francja 127,5 m 109 m 141,4 113,8 255,2
8. Silje Opseth BERJAYA Norwegia 133 m 104,5 m 149,9 101,5 251,4
Chiara Kreuzer BERJAYA Austria 122 m 123 m 121,3 130,1
10. Katharina Althaus BERJAYA Niemcy 127,5 m 107 m 141,4 107,8 249,2
11. Jacqueline Seifriedsberger BERJAYA Austria 120,5 m 117,5 m 122,5 119,9 242,4
12. Lisa Eder BERJAYA Austria 115,5 m 116,5 m 117,5 123,9 241,4
13. Eva Pinkelnig BERJAYA Austria 116,5 m 119 m 118,6 121,9 240,5
14. Špela Rogelj BERJAYA Słowenia 122 m 115 m 121,2 117,6 238,8
15. Jerneja Brecl BERJAYA Słowenia 125,5 m 108 m 127,3 110,9 238,2
16. Abigail Strate BERJAYA Kanada 126 m 110 m 126,1 111,0 237,1
17. Karolína Indráčková BERJAYA Czechy 122,5 m 119 m 120,8 116,2 237,0
18. Frida Westman BERJAYA Szwecja 127,5 m 107 m 128,4 106,2 234,6
19. Luisa Görlich BERJAYA Niemcy 127 m 105 m 125,4 97,7 223,1
20. Julia Clair BERJAYA Francja 130 m 96,5 m 134,2 86,1 220,3
21. Anna Odine Strøm BERJAYA Norwegia 118,5 m 101 m 114,9 94,9 209,8
22. Maja Vtič BERJAYA Słowenia 119 m 101 m 112,5 95,7 208,2
23. Selina Freitag BERJAYA Niemcy 118,5 m 100 m 113,5 94,1 207,6
24. Kaori Iwabuchi BERJAYA Japonia 119 m 102 m 112,4 91,3 203,7
25. Lara Malsiner BERJAYA Włochy 119,5 m 99,5 m 111,2 91,7 202,9
26. Julia Kykkänen BERJAYA Finlandia 117 m 97 m 111,6 86,0 197,6
27. Yūka Setō BERJAYA Japonia 112,5 m 99,5 m 99,1 91,4 190,5
28. Kinga Rajda BERJAYA Polska 119,5 m 90,5 m 114,3 71,6 185,9
29. Haruka Iwasa BERJAYA Japonia 103 m 97 m 86,7 83,7 170,4
30. Jenny Rautionaho BERJAYA Finlandia 105 m 89 m 87,7 69,2 156,9
31. Katra Komar BERJAYA Słowenia 99 m - 83,6 - 83,6 DNQ
32. Josephin Laue BERJAYA Niemcy 94 m - 73,6 - 73,6 DNQ
33. Astrid Norstedt BERJAYA Szwecja 90 m - 67,3 - 67,3 DNQ
34. Nicole Maurer BERJAYA Kanada 86 m - 64,6 - 64,6 DNQ
35. Hannah Wiegele BERJAYA Austria 87 m - 63,4 - 63,4 DNQ
36. Natalie Eilers BERJAYA Kanada 85 m - 61,0 - 61,0 DNQ
37. Nicole Konderla BERJAYA Polska 90 m - 56,3 - 56,3 DNQ
38. Karoline Skatvedt(inne języki) BERJAYA Norwegia 80,5 m - 53,0 - 53,0 DNQ
- Juliane Seyfarth BERJAYA Niemcy - - - - DSQ

Konkurs drużyn mieszanych - 4 marca 2022[7]

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Reprezentacja Nota łączna
1 BERJAYA Słowenia
1. Urša Bogataj
2. Lovro Kos
3. Nika Križnar
4. Timi Zajc
942,9
2 BERJAYA Austria
1. Chiara Kreuzer
2. Manuel Fettner
3. Marita Kramer
4. Stefan Kraft
867,7
3 BERJAYA Norwegia
1. Anna Odine Strøm
2. Robert Johansson
3. Silje Opseth
4. Halvor Egner Granerud
866,9
4 BERJAYA Japonia
1. Sara Takanashi
2. Yukiya Satō
3. Yūki Itō
4. Ryōyū Kobayashi
847,5
5 BERJAYA Niemcy
1. Juliane Seyfarth
2. Markus Eisenbichler
3. Katharina Althaus
4. Karl Geiger
832,9
6 BERJAYA Finlandia
1. Jenny Rautionaho
2. Eetu Nousiainen
3. Julia Kykkänen
4. Niko Kytösaho
612,1
7 BERJAYA Polska
1. Nicole Konderla
2. Piotr Żyła
3. Kinga Rajda
4. Kamil Stoch
583,7
8 BERJAYA Kanada
1. Natalie Eilers
2. Matthew Soukup
3. Abigail Strate
4. Mackenzie Boyd-Clowes
573,6

Prolog - 5 marca 2022[8]

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Skok Styl Belka Wiatr Wynik
1. Nika Križnar BERJAYA Słowenia 125,5 m 52,0 14 0,59 116,1
2. Marita Kramer BERJAYA Austria 128,5 m 52,0 14 1,70 110,5
3. Yūki Itō BERJAYA Japonia 122 m 53,5 14 1,14 105,8
4. Sara Takanashi BERJAYA Japonia 124 m 50,5 14 1,22 105,6
5. Katharina Althaus BERJAYA Niemcy 119 m 52,0 14 1,11 99,2
6. Urša Bogataj BERJAYA Słowenia 119 m 48,5 14 0,82 98,6
7. Chiara Kreuzer BERJAYA Austria 117 m 52,0 14 1,48 91,9
8. Jerneja Brecl BERJAYA Słowenia 118,5 m 50,5 14 1,89 89,1
9. Silje Opseth BERJAYA Norwegia 111 m 49,0 14 0,72 85,7
10. Abigail Strate BERJAYA Kanada 113,5 m 49,0 14 1,54 82,1
11. Anna Odine Strøm BERJAYA Norwegia 111,5 m 49,5 14 1,36 80,7
12. Joséphine Pagnier BERJAYA Francja 110 m 51,0 14 1,32 79,9
13. Jacqueline Seifriedsberger BERJAYA Austria 108 m 49,0 14 0,90 78,5
14. Thea Minyan Bjørseth BERJAYA Norwegia 107,5 m 49,5 14 1,05 76,6
15. Špela Rogelj BERJAYA Słowenia 108 m 48,0 14 1,24 74,1
16. Yūka Setō BERJAYA Japonia 108 m 48,0 14 1,27 73,8
17. Eva Pinkelnig BERJAYA Austria 108,5 m 48,5 14 1,53 72,7
18. Lisa Eder BERJAYA Austria 106 m 49,0 14 1,17 72,2
19. Kaori Iwabuchi BERJAYA Japonia 105,5 m 46,0 14 1,03 69,7
20. Julia Kykkänen BERJAYA Finlandia 104,5 m 50,5 14 1,42 68,5
21. Frida Westman BERJAYA Szwecja 104,5 m 45,0 14 0,93 67,9
22. Selina Freitag BERJAYA Niemcy 101,5 m 48,0 14 0,99 64,9
23. Julia Clair BERJAYA Francja 104 m 47,5 14 1,60 62,9
24. Jenny Rautionaho BERJAYA Finlandia 98,5 m 48,0 14 0,92 60,2
25. Kinga Rajda BERJAYA Polska 98,5 m 45,5 14 0,83 58,6
26. Juliane Seyfarth BERJAYA Niemcy 101 m 47,5 14 1,54 58,1
27. Katra Komar BERJAYA Słowenia 96 m 48,0 14 1,01 54,8
28. Natalie Eilers BERJAYA Kanada 97,5 m 42,0 18 1,31 48,5
29. Luisa Görlich BERJAYA Niemcy 93 m 45,0 18 1,25 44,0
30. Karolína Indráčková BERJAYA Czechy 89,5 m 46,5 18 0,94 42,3
31. Haruka Iwasa BERJAYA Japonia 90,5 m 46,5 18 1,29 40,6
32. Maja Vtič BERJAYA Słowenia 88 m 43,0 18 0,66 38,9
33. Josephin Laue BERJAYA Niemcy 89 m 46,5 18 1,34 37,4
34. Astrid Norstedt BERJAYA Szwecja 88,5 m 46,5 18 1,30 36,9
35. Karoline Røstad(inne języki) BERJAYA Norwegia 89 m 45,0 18 1,28 36,5
36. Lara Malsiner BERJAYA Włochy 87,5 m 46,0 18 1,13 36,3
37. Nicole Maurer BERJAYA Kanada 84 m 45,0 18 1,49 25,4
38. Hannah Wiegele BERJAYA Austria 81 m 45,0 18 1,03 24,6
39. Nicole Konderla BERJAYA Polska 83 m 43,5 18 1,25 24,5

Konkurs indywidualny - 5 marca 2022[9]

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Skok 1 Skok 2 Nota 1 Nota 2 Wynik
1. Silje Opseth BERJAYA Norwegia 129 m 131,5 m 125,3 124,4 249,7
2. Nika Križnar BERJAYA Słowenia 127,5 m 126,5 m 123,5 123,6 247,1
3. Sara Takanashi BERJAYA Japonia 124 m 125,5 m 120,4 117,3 237,7
4. Urša Bogataj BERJAYA Słowenia 123,5 m 125 m 117,5 117,9 235,4
5. Katharina Althaus BERJAYA Niemcy 119 m 123,5 m 114,0 115,7 229,7
6. Yūki Itō BERJAYA Japonia 125 m 121 m 113,5 106,3 219,8
7. Marita Kramer BERJAYA Austria 119,5 m 125 m 109,6 110,1 219,7
8. Jacqueline Seifriedsberger BERJAYA Austria 116 m 126 m 100,5 113,4 213,9
9. Julia Clair BERJAYA Francja 121,5 m 122,5 m 104,2 108,4 212,6
10. Chiara Kreuzer BERJAYA Austria 118,5 m 126 m 96,2 106,4 202,6
11. Joséphine Pagnier BERJAYA Francja 113 m 122,5 m 90,9 108,8 199,7
12. Špela Rogelj BERJAYA Słowenia 122 m 119,5 m 98,8 96,5 195,3
13. Jerneja Brecl BERJAYA Słowenia 119,5 m 116 m 100,6 93,9 194,5
14. Lisa Eder BERJAYA Austria 116 m 113 m 98,6 83,9 182,5
15. Anna Odine Strøm BERJAYA Norwegia 111 m 122 m 80,5 101,4 181,9
16. Kaori Iwabuchi BERJAYA Japonia 114 m 119 m 84,0 96,2 180,2
17. Eva Pinkelnig BERJAYA Austria 113,5 m 116 m 90,2 89,1 179,3
Thea Minyan Bjørseth BERJAYA Norwegia 115,5 m 112 m 91,7 87,6
19. Julia Kykkänen BERJAYA Finlandia 115,5 m 111,5 m 88,2 82,2 170,4
20. Yūka Setō BERJAYA Japonia 106 m 117,5 m 73,5 95,2 168,7
21. Frida Westman BERJAYA Szwecja 122,5 m 107 m 95,5 72,5 168,0
22. Abigail Strate BERJAYA Kanada 111 m 117 m 73,9 92,0 165,9
23. Maja Vtič BERJAYA Słowenia 117 m 102 m 95,2 69,4 164,6
24. Jenny Rautionaho BERJAYA Finlandia 106 m 110 m 73,9 79,3 153,2
25. Kinga Rajda BERJAYA Polska 106,5 m 107 m 74,0 75,4 149,4
26. Juliane Seyfarth BERJAYA Niemcy 104 m 105,5 m 70,0 76,7 146,7
27. Haruka Iwasa BERJAYA Japonia 105 m 103,5 m 72,7 71,8 144,5
28. Selina Freitag BERJAYA Niemcy 105 m 104 m 67,6 71,1 138,7
29. Karolína Indráčková BERJAYA Czechy 104 m 98 m 68,5 65,0 133,5
30. Luisa Görlich BERJAYA Niemcy 107,5 m 86,5 m 68,1 48,1 116,2
31. Hannah Wiegele BERJAYA Austria 101,5 m - 64,3 - 64,3 DNQ
32. Katra Komar BERJAYA Słowenia 100,5 m - 61,1 - 61,1 DNQ
33. Lara Malsiner BERJAYA Włochy 102 m - 59,8 - 59,8 DNQ
34. Natalie Eilers BERJAYA Kanada 97 m - 55,9 - 55,9 DNQ
35. Nicole Konderla BERJAYA Polska 97 m - 53,6 - 53,6 DNQ
36. Josephin Laue BERJAYA Niemcy 99,5 m - 53,2 - 53,2 DNQ
37. Nicole Maurer BERJAYA Kanada 83 m - 30,7 - 30,7 DNQ
38. Astrid Norstedt BERJAYA Szwecja 83,5 m - 24,2 - 24,2 DNQ
- Karoline Røstad(inne języki) BERJAYA Norwegia - - - - DSQ

Prolog (2) - 6 marca 2022[10]

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Skok Styl Belka Wiatr Wynik
1. Nika Križnar BERJAYA Słowenia 125 m 53,0 22 -0,03 122,4
2. Sara Takanashi BERJAYA Japonia 126 m 50,5 22 -0,07 122,1
3. Urša Bogataj BERJAYA Słowenia 124,5 m 50,0 22 -0,04 118,6
4. Katharina Althaus BERJAYA Niemcy 120,5 m 52,5 22 -0,09 114,5
5. Yūki Itō BERJAYA Japonia 117,5 m 52,0 22 -0,10 108,7
6. Marita Kramer BERJAYA Austria 119 m 48,0 22 -0,15 108,0
7. Chiara Kreuzer BERJAYA Austria 115 m 51,0 22 -0,35 106,2
8. Jerneja Brecl BERJAYA Słowenia 116 m 50,5 22 -0,18 105,5
9. Frida Westman BERJAYA Szwecja 115,5 m 46,5 22 0,01 98,3
10. Joséphine Pagnier BERJAYA Francja 112,5 m 50,0 22 -0,02 96,7
11. Abigail Strate BERJAYA Kanada 111 m 48,5 22 -0,13 93,9
12. Jacqueline Seifriedsberger BERJAYA Austria 107 m 47,0 22 -0,39 88,3
Julia Clair BERJAYA Francja 107,5 m 49,5 22 -0,11
14. Eva Pinkelnig BERJAYA Austria 110 m 49,0 22 0,28 88,2
15. Kaori Iwabuchi BERJAYA Japonia 110 m 47,5 22 0,16 87,9
16. Lisa Eder BERJAYA Austria 106 m 49,0 22 -0,31 87,5
17. Thea Minyan Bjørseth BERJAYA Norwegia 105 m 49,5 22 0,04 82,1
18. Anna Odine Strøm BERJAYA Norwegia 104 m 48,0 22 -0,23 82,0
19. Yūka Setō BERJAYA Japonia 106,5 m 47,0 22 0,21 80,6
20. Silje Opseth BERJAYA Norwegia 106 m 46,5 22 0,09 80,4
21. Katra Komar BERJAYA Słowenia 101,5 m 48,0 22 -0,14 76,4
22. Haruka Iwasa BERJAYA Japonia 101 m 47,5 22 -0,16 75,2
23. Jenny Rautionaho BERJAYA Finlandia 101,5 m 48,0 22 0,07 74,0
24. Karolína Indráčková BERJAYA Czechy 101 m 48,5 22 0,04 73,9
25. Juliane Seyfarth BERJAYA Niemcy 100 m 47,0 22 -0,21 73,5
26. Maja Vtič BERJAYA Słowenia 103 m 44,0 22 0,26 70,8
27. Selina Freitag BERJAYA Niemcy 98,5 m 48,0 22 -0,08 70,3
28. Špela Rogelj BERJAYA Słowenia 99 m 46,5 22 -0,10 69,9
29. Luisa Görlich BERJAYA Niemcy 97 m 45,5 22 -0,06 64,8
30. Lara Malsiner BERJAYA Włochy 96 m 47,0 22 0,01 63,7
31. Nicole Konderla BERJAYA Polska 95,5 m 45,0 22 -0,07 61,7
32. Julia Kykkänen BERJAYA Finlandia 93 m 47,5 22 -0,15 60,7
33. Josephin Laue BERJAYA Niemcy 91,5 m 46,5 22 -0,39 59,9
34. Kinga Rajda BERJAYA Polska 93,5 m 45,5 22 -0,15 59,6
35. Natalie Eilers BERJAYA Kanada 90 m 45,0 22 -0,50 57,0
36. Karoline Røstad(inne języki) BERJAYA Norwegia 84 m 45,5 22 -0,58 47,7
37. Hannah Wiegele BERJAYA Austria 84 m 45,0 22 -0,60 47,4
38. Nicole Maurer BERJAYA Kanada 69 m 42,0 22 -0,40 15,0
39. Astrid Norstedt BERJAYA Szwecja 55 m 38,5 22 -0,47 0,0

Konkurs indywidualny (2) - 6 marca 2022[11]

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Skok 1 Skok 2 Nota 1 Nota 2 Wynik
1. Sara Takanashi BERJAYA Japonia 130 m 128 m 133,8 130,1 263,9
2. Urša Bogataj BERJAYA Słowenia 127 m 130,5 m 130,9 128,4 259,3
3. Yūki Itō BERJAYA Japonia 123 m 127 m 125,7 128,9 254,6
4. Nika Križnar BERJAYA Słowenia 122,5 m 127 m 125,4 127,8 253,2
5. Marita Kramer BERJAYA Austria 123 m 126 m 122,3 127,6 249,9
6. Chiara Kreuzer BERJAYA Austria 127 m 118,5 m 128,2 112,0 240,2
7. Silje Opseth BERJAYA Norwegia 119,5 m 121 m 117,7 119,6 237,3
8. Katharina Althaus BERJAYA Niemcy 120 m 119,5 m 121,9 114,7 236,6
9. Jerneja Brecl BERJAYA Słowenia 122 m 122,5 m 114,5 119,4 233,9
10. Lisa Eder BERJAYA Austria 111,5 m 117,5 m 100,1 110,4 210,5
11. Špela Rogelj BERJAYA Słowenia 116,5 m 116,5 m 103,6 105,8 209,4
12. Yūka Setō BERJAYA Japonia 115 m 118,5 m 99,3 107,2 206,5
13. Joséphine Pagnier BERJAYA Francja 113 m 110 m 107,3 97,7 205,0
14. Jacqueline Seifriedsberger BERJAYA Austria 107,5 m 119,5 m 93,2 108,8 202,0
15. Thea Minyan Bjørseth BERJAYA Norwegia 114 m 114 m 100,8 98,9 199,7
16. Abigail Strate BERJAYA Kanada 114,5 m 115 m 98,4 99,0 197,4
17. Frida Westman BERJAYA Szwecja 112 m 117,5 m 93,3 102,5 195,8
18. Julia Clair BERJAYA Francja 106,5 m 118,5 m 84,7 107,1 191,8
