NHL (2008/2009)
| |||
| Szczegóły | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Liczba zespołów |
30 | ||
| Runda zasadnicza | |||
| Termin |
4 października 2008 - 12 kwietnia 2009 | ||
| Liczba kolejek |
82 | ||
| Liczba meczów |
1230 | ||
| Zwycięzca |
Konferencja Zachodnia: Detroit Red Wings | ||
| Najskuteczniejszy zawodnik | |||
| Runda finałowa | |||
| Liczba meczów |
85 | ||
| Zwycięzca | |||
| 2. miejsce | |||
| MVP | |||
Sezon NHL 2008/2009 – 92 sezon gry National Hockey League, a 91 jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbyły się 4 października 2008 roku. Sezon zasadniczy zakończył się 12 kwietnia 2009 roku. Walka o Puchar Stanleya rozpoczęła się 15 kwietnia a zakończyła 12 czerwca 2009.Puchar Stanleya zdobyła drużyna Pittsburgh Penguins. 57 Mecz Gwiazd odbył się w dniu 25 stycznia 2009 w Montrealu.
Wydarzenia przedsezonowe
[edytuj | edytuj kod]NHL Entry Draft 2008
[edytuj | edytuj kod]W dniach 20–21 czerwca 2008 w hali Scotiabank Place w kanadyjskim mieście Ottawa w stanie Ontario odbył się 46 draft w historii. Z numerem jeden został wybrany Kanadyjczyk Steven Stamkos przez klub Tampa Bay Lightning, z numerem drugim Kanadyjczyk Drew Doughty przez Los Angeles Kings, a z numerem trzecim Amerykanin Zach Bogosian przez Atlanta Thrashers[1].
Salary cap
[edytuj | edytuj kod]26 czerwca 2008 roku liga NHL poinformowała, że prognozowany pułap wynagrodzeń na sezon 2008/2009 wyniesie 56,7 mln dolarów[2].
Sezon regularny
[edytuj | edytuj kod]NHL Winter Classic 2009
[edytuj | edytuj kod]Ponownie po inauguracji w roku 2008 odbył się 1 stycznia 2009 na otwartym stadionie mecz w ramach NHL Winter Classic. Miejscem meczu był baseballowy stadion Wrigley Field w Chicago. Zmierzyły się drużyny Chicago Blackhawks i Detroit Red Wings. Zwyciężyła drużyna z Detroit 6:4 (1:3, 3:0, 2:1).
Tabela końcowa
[edytuj | edytuj kod]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Legenda: Lp. – miejsce, M – mecze, Z – zwycięstwa, P – porażki, OT – porażki po dogrywce lub rzutach karnych, Br – bramki, Bl – bilans bramkowy, Pkt – punkty = zwycięzca Pucharu Prezydenta = lider dywizji, = awans do playoff
Najlepsi zawodnicy sezonu regularnego
[edytuj | edytuj kod]
Zawodnicy z pola[3]
| Punkty | Gole | Asysty | +/− | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 56 | 78 | +37 | ||||
| 110 | 46 | 70 | +36 | ||||
| 103 | 45 | 66 | +34 | ||||
| 97 | 39 | 66 | +33 | ||||
| 94 | 40 | 65 | +33 | ||||
Bramkarze[3]
W zestawieniu ujęto bramkarzy grających przez przynajmniej 1200 minut.
| Obrony (w %) | GAA[4] | Shutouty | Zwycięstwa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .933 | 2.10 | 10 | 45 | ||||
| .926 | 2.29 | 9 | 41 | ||||
| .924 | 2.33 | 8 | 39 | ||||
| .923 | 2.33 | 7 | 38 | ||||
| .920 | 2.34 | 7 | 37 | ||||
Play-off
[edytuj | edytuj kod]Rozstawienie
[edytuj | edytuj kod]Po zakończeniu sezonu zasadniczego 16 zespołów zapewniło sobie start w fazie play-off. Drużyna San Jose Sharks zdobywca Presidents’ Trophy uzyskała najlepszy wynik w lidze zdobywając w 82 spotkaniach 117 punktów. Była to najwyżej rozstawiona drużyna. Kolejne miejsce rozstawione uzupełnili mistrzowie dywizji: Boston Bruins, Washington Capitals, New Jersey Devils, Detroit Red Wings i Vancouver Canucks.
Konferencja Wschodnia

- Boston Bruins – mistrz Dywizji Północno-wschodniej i Konferencji Wschodniej, 116 punktów
- Washington Capitals – mistrz Dywizji Południowo-wschodniej, 108 punktów
- New Jersey Devils – mistrz Dywizji Atlantyckiej, 106 punktów
- Pittsburgh Penguins – 99 punktów (45 zwycięstw)
- Philadelphia Flyers – 99 punktów (44 zwycięstwa)
- Carolina Hurricanes – 97 punktów
- New York Rangers – 95 punktów
- Montreal Canadiens – 93 punkty*
*Montreal zakończył sezon z takim samym wynikiem jak Florida Panthers. O wyższej pozycji Montreal zadecydowała większa liczba punktów zdobytych w bezpośrednich pojedynkach.
Konferencja Zachodnia
- San Jose Sharks – mistrz Dywizji Pacyficznej i Konferencji Zachodniej, 117 punktów
- Detroit Red Wings – mistrz Dywizji Centralnej, 112 punktów
- Vancouver Canucks – mistrz Dywizji Północno-zachodniej, 100 punktów
- Chicago Blackhawks – 104 punkty
- Calgary Flames – 98 punktów
- St. Louis Blues – 92 punkty (10 punktów w bezpośrednich spotkaniach)
- Columbus Blue Jackets – 92 punkty (3 punkty w bezpośrednich spotkaniach)
- Anaheim Ducks – 91 punktów
Drzewko playoff
[edytuj | edytuj kod]Po zakończeniu sezonu zasadniczego rozpocznie się walka o mistrzostwo ligi w fazie playoff, która rozgrywana będzie w czterech rundach. Drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym w nagrodę zostaje gospodarzem ewentualnego siódmego meczu. Z tym, że zdobywca Presidents’ Trophy (w tym wypadku San Jose Sharks) zawsze jest gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane są w formuje do czterech zwycięstw według schematu: 2-2-1-1-1, czyli wyżej rozstawiony rozgrywa mecze: 1 i 2 oraz ewentualnie 5 i 7 we własnej hali. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywa mecze w swojej hali: trzeci, czwarty oraz ewentualnie szósty.
| Ćwierćfinały Konferencji | Półfinały Konferencji | Finały Konferencji | Finał Pucharu Stanleya | |||||||||||||||
| 1 | Boston Bruins | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Washington Capitols | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Washington Capitols | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | New York Rangers | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Carolina Hurricanes | 0 | ||||||||||||||||
| Konferencja Wschodnia | ||||||||||||||||||
| 4 | Pittsbourgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | New Jersey Devils | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Carolina Hurricanes | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Boston Bruins | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Carolina Hurricanes | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Philadelphia Flyers | 2 | ||||||||||||||||
| W4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
| Z2 | Detroit Red Wings | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Detroit Red Wings | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Anaheim Ducks | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Detroit Red Wings | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Columbus Blue Jackets | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Detroit Red Wings | 4 | ||||||||||||||||
| Konferencja Zachodnia | ||||||||||||||||||
| 4 | Chicago Blackhawks | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Vancouver Canucks | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | St. Louis Blues | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Vancouver Canucks | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Calgary Flames | 2 | ||||||||||||||||
Szczegółowe wyniki spotkań playoff
[edytuj | edytuj kod]| Drużyna wyżej rozstawiona | Drużyna niżej rozstawiona | Wynik serii | Wyniki i terminy meczów | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
| Ćwierćfinały | |||||||||
| Boston Bruins | Montreal Canadiens | 4 : 0 | 16 kwietnia | 18 kwietnia | 22 kwietnia | 24 kwietnia | 26 kwietnia | ||
| 4 : 2 | 5 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 D | 4 : 2 | |||||
| Washington Capitols | New York Rangers | 4 : 3 | 16 kwietnia | 18 kwietnia | 20 kwietnia | 22 kwietnia | |||
| 5 : 4D | 4 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | ||||||
| New Jersey Devils | Carolina Hurricanes | 3 : 4 | 16 kwietnia | 19 kwietnia | 21 kwietnia | 23.04 kwietnia | 26 kwietnia | 28 kwietnia | |
| 4 : 3 | 3 : 4D | 4 : 3 | 3 : 4 D | 3 : 1 | 4 : 3 | ||||
| Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 4 : 2 | 17 kwietnia | 20 kwietnia | 22 kwietnia | 25 kwietnia | 27 kwietnia | 29 kwietnia | 30 kwietnia |
| 4 : 1 | 2 : 4 | 4 : 1 | 1 : 2 | 4 : 2 | 2 : 5 | 2 : 1 | |||
| Półfinały | |||||||||
| Boston Bruins | Carolina Hurricanes | 3 : 4 | 1 maja | 3 maja | 6 maja | 8 maja | 10 maja | 12 maja | 14 maja |
| 3 : 4 D2 | 5 : 3 | 2 : 4 | 1 : 0 D | 4 : 2 | 0 : 4 | 1 : 3 | |||
| Washington Capitols | Pittsburgh Penguins | 3 : 4 | 2 maja | 4 maja | 5 maja | 7 maja | 9 maja | 11 maja | 13 maja |
| 2 : 3 D | 3 : 0 | 2 : 0 | 4 : 2 | 1 : 5 | 1 : 3 | 1 : 2 | |||
| Finał | |||||||||
| Carolina Hurricanes | Pittsburgh Penguins | 0 : 4 | 17 maja | 19 maja | 22 maja | 25 maja | 27 maja | 29 maja | |
| 2 : 7 | 1 : 3 | 3 : 2 D | 2 : 3 D | 7 : 4 | 0 : 1 | ||||
Konferencja zachodnia
| Drużyna wyżej rozstawiona | Drużyna niżej rozstawiona | Wynik serii | Wyniki i terminy meczów | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
| Ćwierćfinały | |||||||||
| San Jose Sharks | Anaheim Ducks | 2 : 4 | 16 kwietnia | 19 kwietnia | 21 kwietnia | 23 kwietnia | 25 kwietnia | 27 kwietnia | |
| 0 : 2 | 2 : 3 | 4 : 3 | 0 : 4 | 3 : 2 D | 1 : 4 | ||||
| Detroit Red Wings | Columbus Blue Jackets | 4 : 0 | 16 kwietnia | 18 kwietnia | 21 kwietnia | 23 kwietnia | |||
| 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 6 : 5 | ||||||
| Vancouver Canucks | St. Louis Blues | 4 : 0 | 15 kwietnia | 17 kwietnia | 19 kwietnia | 21 kwietnia | |||
| 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 D | ||||||
| Chicago Blackhawks | Calgary Flames | 4 : 2 | 16 kwietnia | 18 kwietnia | 20 kwietnia | 22 kwietnia | 25 kwietnia | 27 kwietnia | |
| 3 : 2 D | 3 : 2 | 2 : 4 | 4 : 6 | 5 : 1 | 4 : 1 | ||||
| Półfinały | |||||||||
| Detroit Red Wings | Anaheim Ducks | 4 : 3 | 1 maja | 3 maja | 5 maja | 7 maja | 10 maja | 12 maja | 14 maja |
| 3 : 2 | 3 : 4 3D | 1 : 2 | 6 : 3 | 4 : 1 | 1 : 2 | 4 : 3 | |||
| Vancouver Canucks | Chicago Blackhawks | 2 : 4 | 30 kwietnia | 2 maja | 5 maja | 7 maja | 9 maja | 11 maja | |
| 5 : 3 | 3 : 6 | 3 : 1 | 1 : 2 D | 2 : 4 | 5 : 7 | ||||
| Finał | |||||||||
| Detroit Red Wings | Chicago Blackhawks | 4 : 1 | 17 maja | 19 maja | 22 maja | 24 maja | 27 maja | ||
| 5 : 2 | 3 : 2 D | 3 : 4 D | 6 : 1 | 2 : 1 D | |||||
Finał Pucharu Stanleya
| Detroit Red Wings – Pittsburgh Penguins | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz | Data i miejsce | Wynik meczu | Wynik serii | Strzelcy bramek | Gwiazdy meczu | |
| Red Wings | Penguins | |||||
| Mecz numer 1 | 30.05.2009 Detroit Joe Louis Arena | 3 : 1 (1:1, 1:0, 1:0) | 1 : 0 | 13:38 Brad Stuart 39:02 Johan Franzén 42:46 Justin Abdelkader | 18:37 Rusłan Fedotenko | 1. Chris Osgood (DET) 2. Jewgienij Małkin (PIT) 3. Darren Helm (DET) |
| Mecz numer 2 | 31.05.2009 Detroit Joe Louis Arena | 3 : 1 (0:1, 2:0, 1:0) | 2 : 0 | 24:21 Jonathan Ericsson 30:29 Valtteri Filppula 42:47 Justin Abdelkader | 16:50 Jewgienij Małkin | 1. Chris Osgood (DET) 2. Valtteri Filppula (DET) 3. Justin Abdelkader (DET) |
| Mecz numer 3 | 02.06.2009 Pittsburgh Mellon Arena | 2 : 4 (2:2, 0:0, 0:2) | 2 : 1 | 06:19 Henrik Zetterberg 11:33 Johan Franzén | 04:48 Max Talbot 15:57 Kris Letang 50:29 Siergiej Gonczar 59:03 Max Talbot | 1. Max Talbot (PIT) 2. Jewgienij Małkin (PIT) 3. Henrik Zetterberg (DET) |
| Mecz numer 4 | 04.06.2009 Pittsburgh Mellon Arena | 2 : 4 (1:1, 1:3, 0:0) | 2 : 2 | 18:19 Darren Helm 20:46 Brad Stuart | 02:39 Jewgienij Małkin 28:35 Jordan Staal 30:34 Sidney Crosby 34:12 Tyler Kennedy | 1. Marc-Andre Fleury (PIT) 2. Sidney Crosby (PIT) 3. Jewgienij Małkin (PIT) |
| Mecz numer 5 | 06.06.2009 Detroit Joe Louis Arena | 5 : 0 (1:0, 4:0, 0:0) | 3 : 2 | 13:32 Daniel Cleary 21:44 Valtteri Filppula 26:11 Niklas Kronwall 28:26 Brian Rafalski 35:40 Henrik Zetterberg | 1. Henrik Zetterberg (DET) 2. Pawieł Daciuk (DET) 3. Chris Osgood (DET) | |
| Mecz numer 6 | 09.06.2009 Pittsburgh Mellon Arena | 1 : 2 (0:0, 0:1, 1:1) | 3 : 3 | 48:01 Kris Draper | 20:51 Jordan Staal 25:35 Tyler Kennedy | 1. Marc-Andre Fleury (PIT) 2. Tyler Kennedy (PIT) 3. Jordan Staal (PIT) |
| Mecz numer 7 | 12.06.2009 Detroit Joe Louis Arena | 1 : 2 (0:0, 0:2, 1:0) | 3 : 4 | 53:53 Jonathan Ericsson | 21:13 Max Talbot 30:07 Max Talbot | 1. Max Talbot (PIT) 2. Jewgienij Małkin (PIT) 3. Jonathan Ericsson (DET) |
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]| Nagroda | Zawodnik | Drużyna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Stanleya | ||||||
| Presidents’ Trophy Najlepsza drużyna sezonu zasadniczego | ||||||
| Prince of Wales Trophy Najlepszy zespół Konferencji Wschodniej | ||||||
| Clarence S. Campbell Bowl Najlepszy zespół Konferencji Zachodniej | ||||||
| Hart Memorial Trophy Najwartościowszy zawodnik (MVP) sezonu zasadniczego | Washington Capitols | |||||
| Maurice Richard Trophy Zdobywca największej liczby goli w sezonie zasadniczym | Washington Capitols | |||||
| Art Ross Memorial Trophy Zdobywca największej liczby punktów w sezonie zasadniczym | Pittsburgh Penguins | |||||
| James Norris Memorial Trophy Najlepszy obrońca | Boston Bruins | |||||
| Trofeum Vezina Najlepszy bramkarz | Boston Bruins | |||||
| Calder Memorial Trophy Najlepszy debiutant | Columbus Blue Jackets | |||||
| Jack Adams Award Trener roku | Boston Bruins | |||||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ 2008 NHL entry draft. hockey-reference.com. [dostęp 2017-09-23].
- ↑ Cris Hine: NHL sets salary cap for 2008-09. post-gazette.com, 2017-06-26. [dostęp 2017-09-23].
- 1 2 2008-2009 Regular Season Stats. nhl.com. [dostęp 2017-09-23]. (ang.).
- ↑ Średnia straconych bramek na mecz.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona NHL. nhl.com. [dostęp 2017-09-25]. (ang.).
