Mexican Open 2023
Wygląd
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Princess Mundo Imperial | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
27.02-04.03.2023 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
| Pula nagród |
1 832 890 $ | ||
| Drabinka |
32S/32QS/16D/4QD | ||
| Dyrektor |
Raul Zurutuza | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Abierto Mexicano Telcel 2023, właśc. Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2023 z cyklu Mexican Open rozgrywany w dniach 27 lutego-4 marca 2023 roku w Acapulco na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 832 890 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | wycofanie | |
| 2 | 4 | 2. runda | |
| 3 | 7 | półfinał | |
| 4 | 10 | półfinał | |
| 5 | 13 | wycofanie | |
| 6 | 15 | ćwierćfinał | |
| 7 | 21 | finał | |
| 8 | 23 | zwycięstwo |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 62 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 0 | 0k | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| LL | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2k | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 64 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 66 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| LL | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| LL | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0k | ||||||||||||||||||
| 0 | 0k | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 1k | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 314 455 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 169 500 | 300 |
| Półfinalista | 89 985 | 180 |
| Ćwierćfinalista | 45 975 | 90 |
| 2. runda | 24 540 | 45 |
| 1. runda | 13 090 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | półfinał | |
| 2 | 10 | 1. runda | |
| 3 | 47 | 1. runda | |
| 4 | 48 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 103 080 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 54 970 | 300 |
| Półfinaliści | 27 810 | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 13 920 | 90 |
| 1. runda | 7030 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2022-02-26]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2022-02-26]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2022-02-26]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2022-02-26]. (ang.).
