José Verdú
Wygląd
| Pełne imię i nazwisko |
José Verdú Nicolás[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
1 stycznia 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
185 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toché, właśc. José Verdú Nicolás (ur. 1 stycznia 1983 w Santomera) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji napastnika w Realu Oviedo[1].
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- 1 2 3 Ramón Folch Frigola. laliga.es. [dostęp 2017-11-14]. (hiszp.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- José Verdú w bazie Soccerbase (ang.)
- Statystyki w bazie BDFutbol (ang.)
