Labangan
Say Itsura
| Labangan | ||
|---|---|---|
| Script error: The function "label" does not exist. | ||
| ||
![]() Lokasyon na Labangan | ||
![]() | ||
| 7°52′0″N 123°31′0″E | ||
| Dalin | Filipinas | |
| Barangay | 25 | |
| Kaawang | ||
| • Katiponan | 157.90 km2 (60.97 sq mi) | |
| Elebasyon | 21 m (69 ft) | |
| Bilang na too (Hulyo 1, 2024)[1] | ||
| • Katiponan | 45,343 | |
| • Densidad | 290/km2 (740/sq mi) | |
| Economia | ||
| • Clase | kumatlo ya klase ya baley | |
| • Ingresos | ₱210,517,408.57 (2024) | |
| • Activos | ₱758,417,685.60 (2024) | |
| • Pasivos | ₱218,645,816.29 (2024) | |
| • Gastos | ₱78,158,661.06 (2024) | |
| Sona na oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo na postal | 7017 | |
| Kodigo na lugar | 62 | |
Say Labangan et kumatlo ya klase ya baley ed luyag na Zamboanga del Sur, Filipinas. Unong ed 1 Hulyo 2024 census, say populasyon to et 45,343 totoo tan 10,307 abong. Walay kabaleg tan sukat to ya 157.90 sq. km. Say zip code to et 7017.
Saray barangay
[dumaen | dumaen so pinanlapuan]- Bagalupa
- Balimbingan (West Luya)
- Binayan
- Bokong
- Bulanit
- Cogonan
- Combo
- Dalapang
- Dimasangca
- Dipaya
- Langapod
- Lantian
- Lower Campo Islam (Pob.)
- Lower Pulacan
- Lower Sang-an
- New Labangan
- Noboran
- Old Labangan
- San Isidro
- Santa Cruz
- Tapodoc
- Tawagan Norte
- Upper Campo Islam (Pob.)
- Upper Pulacan
- Upper Sang-an
Demograpiko
[dumaen | dumaen so pinanlapuan]| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1960 | 12,921 | — |
| 1970 | 15,965 | +2.14% |
| 1975 | 16,257 | +0.36% |
| 1980 | 18,473 | +2.59% |
| 1990 | 29,229 | +4.70% |
| 1995 | 32,264 | +1.87% |
| 2000 | 34,530 | +1.47% |
| 2007 | 37,598 | +1.18% |
| 2010 | 39,168 | +1.50% |
| 2015 | 41,790 | +1.24% |
| 2020 | 44,262 | +1.14% |
| 2024 | 45,343 | +0.63% |
| Reperensiya: Philippine Statistics Authority[2][3][4] | ||
Saray reperensiya
[dumaen | dumaen so pinanlapuan]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. https://psa.gov.ph/content/2024-census-population-popcen-population-counts-declared-official-president. Inala nen Hulyo 18, 2025.
- ↑ Census of Population (2015). "Region IX (Zamboanga Peninsula)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Retrieved 29 June 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Region IX (Zamboanga Peninsula)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Retrieved 29 June 2016.
- ↑ Censuses of Population (1903–2007). "Region IX (Zamboanga Peninsula)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.


