Venasca
Utseende
| Venasca | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Cuneo | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Venasca | ||
| Tilstøtende kommuner | Brondello, Isasca, Pagno, Piasco, Rossana, Busca, Brossasco, Verzuolo | ||
| Postnummer | 12020 | ||
| Retningsnummer | 0175 | ||
| Areal | 20,39 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 1 335[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 65,47 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 549 meter | ||
| ISTAT-nummer | 004237 | ||
![]() Venasca 44°34′00″N 7°24′00″Ø | |||
Venasca er en kommune i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 1 335 innbyggere (2023). Venasca grenser til kommunene Brondello, Isasca, Pagno, Piasco, Rossana, Busca, Brossasco, Verzuolo.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Venasca – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


