Subbiano
Utseende
| Subbiano | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Arezzo | ||
| Status | Kommune | ||
| Innbyggernavn | subbianesi | ||
| Hovedstad | Subbiano | ||
| Tilstøtende kommuner | Anghiari, Arezzo, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Chitignano, Chiusi della Verna | ||
| Postnummer | 52010 | ||
| Retningsnummer | 0575 | ||
| Areal | 77,84 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 6 281[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 80,69 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 266 meter | ||
| ISTAT-nummer | 051037 | ||
![]() Subbiano 43°34′48″N 11°52′20″Ø | |||
Subbiano er en kommune i provinsen Arezzo i den italienske regionen Toscana.
Nabokommunene er Anghiari, Arezzo, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Chitignano og Chiusi della Verna.
Frazioni
[rediger | rediger kilde]Kommunen omfatter følgende frazioni:
Calbenzano, Casa la Marga, Castelnuovo, Chiaveretto, Falciano, Giuliano, MonteGiovi, Poggio d’Acona, Santa Mama, Savorgnano, Vogognano
Severdigheter
[rediger | rediger kilde]Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Subbiano – kategori av bilder, video eller lyd på Commons


