Seui
Utseende
| Seui | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Ogliastra (2005–) Sud Sardegna (2016–2025) Nuoro (1927–2005) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Seui | ||
| Tilstøtende kommuner | Arzana, Escalaplano, Esterzili, Gairo, Perdasdefogu, Sadali, Seulo, Ulassai, Ussassai | ||
| Postnummer | 09064 | ||
| Retningsnummer | 0782 | ||
| Areal | 148,21 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 1 155[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 7,79 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 820 meter | ||
| ISTAT-nummer | 111081 | ||
![]() Seui 39°50′19″N 9°19′27″Ø | |||
Seui (sardisk: Seùi) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 1 291 innbyggere[2] og ligger rundt 820 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Seui – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


