Havza
Utseende
| Havza | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Provins | Samsun | ||
| Status | By | ||
| Tidssone | EET (UTC+3) | ||
| Areal | 793 km² | ||
| Befolkning | 39 944 (2017[1]) | ||
| Bef.tetthet | 50,37 innb./km² | ||
| Nettside | www | ||
| Politikk | |||
| Borgermester | Murat İkiz (AKP) | ||
![]() Havza 40°58′00″N 35°40′00″Ø | |||

Havza er en by med 39 944 innbyggere (2017) i den tyrkiske provinsen Samsun. Den ligger nord for Suluova, nordøst for Merzifon, sørøst for Vezirköprü og vest for Ladik.

