Capdepera
Utseende
| Capdepera | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Øy | |||
| Status | Kommune | ||
| Ligger ved | Middelhavet | ||
| Oppkalt etter | Punta de Capdepera | ||
| Hovedstad | Capdepera | ||
| Postnummer | 07580 | ||
| Areal | 54,92 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 13 135[1] (2025) | ||
| Bef.tetthet | 239,17 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 111 meter | ||
![]() Capdepera 39°42′00″N 3°26′00″Ø | |||
Capdepera er en by og kommune i det østlige Spania, på øya Mallorca i provinsen Balearene. Kommunen har 12 003 innbyggere (2021).
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2025), Municipal Register of Spain of 2025, Wikidata Q137426716, https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Capdepera – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


