BMW Open 2021
Utseende
| BMW Open 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dato: | 26. april – 2. mai | |||
| Utgave: | 105. | |||
| Kategori: | ATP 250 | |||
| Trekning: | 28S / 16D | |||
| Prispenger: | €481 270 | |||
| Underlag: | Grus | |||
| Sted: | München, Tyskland | |||
| Arena: | MTTC Iphitos | |||
| Mestere | ||||
| Singel | ||||
| Dobbel | ||||
BMW Open
| ||||
BMW Open 2021 var en tennisturnering, og del av ATP-touren 2021 som fant sted i München i Tyskland fra 26. april til 2. mai 2021.[1]
Det ble konkurrert i singel og dobbel for menn på grus.
Casper Ruud var andreseedet og kom til semifinalen, men røk ut der mot georgiske Nikoloz Basilashvili som vant singelturneringen.[2]
Seeding
[rediger | rediger kilde]Utøverne ble seedet etter plassering på ATPs verdensranking fra 19. april 2021.[3]
|
|
Singel
[rediger | rediger kilde]| Semifinaler | Finale | ||||||||||||
| Q | 4 | 1 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 4 | 65 | |||||||||||
| 5 | 6 | 77 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Øvre halvdel
[rediger | rediger kilde]| Første runde | Andre runde | Kvartfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 712 | 6 | LL | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 610 | 3 | 1 | 77 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Q | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 79 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | Q | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| SE | 2 | 6 | 65 | WC | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 77 | 4 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 3 | 63 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 3 | 7 | 77 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nedre halvdel
[rediger | rediger kilde]| Første runde | Andre runde | Kvartfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 79 | Q | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 67 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 2 | LL | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0r | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dobbel
[rediger | rediger kilde]| Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 65 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 1 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 7 | [10] | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | [5] | 1 | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [8] | 3 | 6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 62 | [13] | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 77 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | w/o | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «BMW Open Munich Overview». ATP-touren.
- ↑ «Ruud taklet ikke favorittpresset – stoppet av georgier i semifinalen». Dagsavisen. 1. mai 2021. Besøkt 3. mai 2021.
- ↑ «BMW Open Munich 2021 Seeds». Besøkt 29. april 2021.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata
