Anthony Ralston
Utseende
| Anthony Ralston | |||
|---|---|---|---|
| Født | 16. nov. 1998[1] Glasgow | ||
| Beskjeftigelse | Fotballspiller | ||
| Utdannet ved | Cardinal Newman High School | ||
| Nasjonalitet | Storbritannia | ||
| Idrettsgren(er) | fotball | ||
| Høyde | 183 centimeter | ||
| Posisjon | Back | ||
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Celtic | ||
| Draktnr. | 56 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| 2007–2015 | Celtic | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2015– | Celtic | 58 (5) | |
| 2015–2016 | → Queen’s Park (lån) | 11 (1) | |
| 2018 | → Dundee United (lån) | 11 (1) | |
| 2019–2020 | → St. Johnstone (lån) | 22 (0) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2017 | Skottland U19 | 3 (0) | |
| 2017 | Skottland U20 | 5 (0) | |
| 2017–2018 | Skottland U21 | 5 (0) | |
| 2021– | Skottland | 12 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 28. februar 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 23. juni 2024 [2]. | |||
Anthony Ralston (født 1998) er en skotsk fotballspiller som spiller for Celtic.[3]
Landslaget
[rediger | rediger kilde]Han ble tatt ut i Skottlands EM-tropp til EM i fotball 2024.[4][5]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ transfermarkt.com, Transfermarkt spiller-ID 388171, besøkt 9. oktober 2017[Hentet fra Wikidata]
- ↑ Anthony Ralston scottishfa.co.uk
- ↑ 56 Anthony Ralston
- ↑ Steve Clarke names Provisional EURO 2024 Squad
- ↑ Gordon & Souttar cut from Scotland's Euro 2024 squad
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Anthony Ralston – Skottlands fotballforbund
- (en) Anthony Ralston – Transfermarkt
- (en) Anthony Ralston – UEFA
- (en) Anthony Ralston – Soccerway
- (en) Anthony Ralston – Sofascore
- (en) Anthony Ralston – FBref
- (en) Anthony Ralston – national-football-teams.com
- (en) Anthony Ralston – Soccerbase.com
- (en) Anthony Ralston – FootballDatabase.eu
- (en) Anthony Ralston – EU-Football.info
Autoritetsdata

