Rhäzüns
Uiterlijk
| Gemeente in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Kanton | Graubünden | ||
| District | Imboden | ||
| BFS/OFS/UST-code | 3723 | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| Coördinaten | 46° 48′ NB, 9° 24′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,37 km² | ||
| Inwoners (31-12-2024) |
1.612 | ||
| Hoogte | 657 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 7403 | ||
| Website | http://www.rhaezuens.ch | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Graubünden | |||
| Foto's | |||
| Zicht op Rhäzüns | |||
| |||
Rhäzüns (Reto-Romaans: Razén; Italiaans (verouderd): Razeno of Rozinno) is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Graubünden, en maakt deel uit van het district Imboden. Rhäzüns telt 1220 inwoners.
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Zie de categorie Rhäzüns van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
21-02-2007
21-02-2007
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
