Powys (graafschap)
Uiterlijk
| Unitaire autoriteit in Wales | |||
|---|---|---|---|
| Coördinaten | 52°18'0"NB, 3°25'0"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5180,6804[1] km² | ||
| Inwoners (2018) |
132447[2] (26 inw./km²) | ||
| Grootste plaats | Brecon | ||
| Bestuurlijke status | graafschap | ||
| Welsh sprekend | 30,1% | ||
| Overig | |||
| ISO 3166-2 | GB-POW | ||
| ONS-code | W06000023 | ||
| Website | powys.gov.uk | ||
| Foto's | |||
| Powis Castle | |||
| |||
Powys is een bestuurlijk graafschap en een ceremonieel behouden graafschap in het oosten en midden van Wales. Het graafschap telt 132.000 inwoners en is qua oppervlakte het grootste graafschap van Wales.
Plaatsen
[bewerken | brontekst bewerken]- Beulah
- Brecon
- Hay-on-Wye
- Knighton
- Llandrindod Wells (hoofdstad)
- Llanyre
- Presteigne
- Rhayader
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Rivier
[bewerken | brontekst bewerken]Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]- (cy) (en) Website van Powys County Council
Bronnen, noten en/of referenties
