Konstantin Vassiljev
| Konstantin Vassiljev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Geboortedatum | 16 augustus 1984 | |||||||
| Geboorteplaats | Tallinn, Sovjet-Unie | |||||||
| Lengte | 175 cm | |||||||
| Positie | Middenvelder | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 14 | |||||||
| Contract tot | 31 december 2023 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 26.07.2017 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 26.07.2017 | ||||||||
| ||||||||
Konstantin Vassiljev (Tallinn, 16 augustus 1984) is een Estse voetballer, die speelt als middenvelder. Hij staat sinds 2017 onder contract bij de Poolse club Piast Gliwice. Hij werd driemaal uitverkoren tot Estisch voetballer van het jaar: 2010, 2011 en 2013.
Clubstatistieken
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | |||
| 2001 | HÜJK Emmaste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | |||
| Club Totaal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2002 | Tallinna JK | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 10 | 0 | |||
| Club Totaal | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | ||
| 2003 | Levadia Tallinn | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 9 | 0 | |||
| 2004 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 | ||
| 2005 | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | ||
| 2006 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 18 | 0 | ||
| 2007 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | ||
| Club Totaal | 124 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 136 | 51 | 0 | ||
| 2007/08 | NK Nafta 1903 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 1 | 0 | |||
| 2008/09 | 35 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5 | 3 | |||||
| 2009/10 | 33 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 36 | 4 | 11 | |||||
| 2010/11 | 19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 9 | |||||
| Club Totaal | 102 | 13 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 13 | 23 | ||
| 2010/11 | FC Koper | 16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | 18 | 3 | 6 | |||
| 2011/12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Club Totaal | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 6 | ||
| 2010/11 | Amkar Perm | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 0 | 3 | |||
| 2012/13 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | |||||
| 2013/14 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | |||||
| Club Totaal | 63 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 10 | ||
| 2014/15 | Piast Gliwice | 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | — | 28 | 6 | 5 | |||
| Club Totaal | 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 5 | ||
| 2015/16 | Jagiellonia Bialystok | 35 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 40 | 7 | 11 | |
| 2016/17 | 32 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | — | 33 | 13 | 14 | ||||
| Club Totaal | 67 | 20 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 73 | 20 | 25 | ||
| 2017/18 | Piast Gliwice | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 24 | 1 | 1 | |||
| Club Totaal | 48 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | 6 | ||
| 2019 | FC Flora | 32 | 12 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 38 | 15 | 21 | |
| 2020 | 25 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | ||
| 2021 | 24 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 40 | 7 | 13 | ||
| 2022 | 31 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 13 | 11 | ||
| 2023 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 5 | 9 | ||||
| Club Totaal | 127 | 47 | 57 | 9 | 2 | 3 | 24 | 1 | 4 | 160 | 50 | 64 | ||
| TOTAAL | 580 | 153 | 126 | 27 | 3 | 3 | 40 | 2 | 5 | 647 | 158 | 134 | ||
Interlandcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Onder leiding van de Nederlandse bondscoach Jelle Goes maakte Vassiljev zijn debuut voor het Estisch voetbalelftal op 31 mei 2006 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1–1). Hij trad in die wedstrijd na 66 minuten aan als vervanger van Vjatšeslav Zahovaiko. Op vrijdag 6 september 2013 scoorde hij twee keer tegen het Nederlands elftal in het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap 2014 (eindstand 2–2). Voor rust maakte hij met een afstandsschot de gelijkmaker, om vervolgens na rust met een lob doelman Michel Vorm nogmaals te passeren.
Erelijst
[bewerken | brontekst bewerken]- 2004, 2006, 2007
- 2004, 2005, 2007
- 2010
- 2011
- 2013
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]- Lijst van spelers van het Estische voetbalelftal
- Lijst van spelers van Jagiellonia Białystok
- Lijst van spelers van FC Koper
- Lijst van spelers van FC Levadia Tallinn
- 90minut.pl
- eu-football
- Konstantin Vassiljev op National Football Teams
